Зачекайте...
133.878

Прохідний бал 015 Професійна освіта

015.37 Аграрне виробництво переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school УІПА
  • readiness_score 133.878
Показник 2023 2022 2021 2020
Усього заяв 54 65 59 65
На бюджет 54 39 44 35
Допущено до конкурсу 51 39 43 34
Середній пріоритет допущених 2 2 3 3
Рекомендовано 22 20 18 12
Середній пріоритет рекомендованих 1.100 1.100 2.100 2.100
Суперобсяг 420 234 280 70
Фіксований обсяг 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 1 8 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 22 12 18 12
На загальних підставах 20 12 18 12
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.200 1.200 2.100 2.100
Квота-1 1 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах) 133.878 150.831 126.721 130.560
Сер. бал (на загальних підставах) 152.659 160.576 149.934 152.997
Макс. бал (на загальних підставах) 184.810 177.243 169.422 183.318
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет