Прохідний бал 232 Соціальне забезпечення
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 78 | 56 | 245 | 354 | 301 | 388 |
На бюджет | 62 | 47 | 122 | 282 | 254 | 295 |
Допущено до конкурсу | 61 | 47 | 119 | 261 | 251 | 292 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 14 | 13 | 7 | 13 | 12 | 11 |
Середній пріоритет рекомендованих | 3.100 | 2.100 | 1.700 | 2.100 | 1.900 | 2.200 |
Суперобсяг | 860 | 562 | 325 | 600 | 540 | 504 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 14 | 13 | 7 | 13 | 12 | 10 |
На загальних підставах | 14 | 13 | 6 | 12 | 12 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 3.100 | 2.100 | 1.700 | 2.200 | 1.900 | 2.300 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 154.300 | 148.500 | 174.420 | 181.509 | 177.492 | 178.430 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 160.079 | 159.400 | 180.151 | 183.966 | 182.603 | 184.840 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 170.000 | 175.250 | 184.595 | 189.145 | 191.862 | 194.040 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
15 | 68 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
14 | 50 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
14 | 50 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
14 | 50 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 50 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
12 | 50 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 50 | Інститут гуманітарних та соціальних наук |