Зачекайте...

6.050101 Комп'ютерні науки

Бакалавр
Факультет:
комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
Всього місць:
75
Бюджетних місць:
32
Конкурс:
6.6
Подано заяв:
211
Подано оригіналів:
38
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 ГОЛОВКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 611.10 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 ФУГЕЛЬ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 582.20 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 ЦУШКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 761.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 КОВАЛЬЧУК НАЗАР ЯРОСЛАВОВИЧ 760.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
3 МОРОЗ НАТАЛІЯ ІГОРІВНА 751.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
4 МАКСИМЕЦЬ ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ 748.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 НАМАКА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 743.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
6 ДМИТРУК БОГДАН ОЛЕГОВИЧ 742.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
7 НІКОЛАЄНКО СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 738.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
8 МІЛЯН НАЗАР ВАСИЛЬОВИЧ 736.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
9 ПОПОВИЧ ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА 734.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 ВАЛОВИЧ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 723.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 ПРОЦКІВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 723.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
12 ПАСІКОВА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА 721.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
13 ЗАМОРА ТЕРЕЗА ВІКТОРІВНА 720.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
14 БІЛОВУС ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 719.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 БУТРИН ЛЮБОВ ПЕТРІВНА 717.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
16 ЯКУБЧАК ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 717.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
17 БОМБА ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ 714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
18 БУТРИН ПАВЛО ЗЕНОВІЙОВИЧ 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
19 ЦАНЦАЛА РОМАН ТАРАСОВИЧ 711.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 ДЕРЕВОРІЗ МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ 703.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
21 ГАНЧАРИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 698.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 ПЕТРІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 693.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
23 МАЗУР ДМИТРО АНТОНОВИЧ 687.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
24 ШИМКІВ ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА 666.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
25 ВАВЕРЧАК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 ПЕХ СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ 657.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 МУЛЯРЧУК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ 655.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
28 ПЕТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
29 ЖБАНОВ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ 649.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 ВОЛКОВ ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ 643.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
31 ДОВГАНЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 620.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
32 ГРИНЕВИЧ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
33 БЕРЕЗА ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 605.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 ТУРКО АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ 603.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 КІЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ 590.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
36 ДИКУН ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 582.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 МЕЛЬНИК АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 737.90 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ЛУКАШ АНТОН ІГОРОВИЧ 608.50 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ПОТАЛІЦИН ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ 716.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 +
38 БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 772.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
39 МАСЛОВ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 770.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
40 НАРУШИНСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 761.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 КУШНІР ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ 759.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 ЗУБЕХІН МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 757.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 ВІТОЛЬ ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА 754.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
44 РУБЕЛЬ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ 753.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
45 ФІЛЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
46 ГАВРИЛЮК СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 752.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
47 ПАКАЛЮК ЮЛІЯ ІГОРІВНА 748.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
48 ПРИЦКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ 744.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
49 ДРАГАН БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 743.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 КОЦЮК СТЕПАН БОГДАНОВИЧ 741.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 КОЛЯСКО ЮРІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ 740.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
52 КІНДЗЕРСЬКИЙ ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
53 РУДИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 735.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
54 ІВАНІЦЬКИЙ ЛЮБОМИР БОГДАНОВИЧ 735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 ЧОРНОПИСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 733.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 НОВІЧКОВ ВАДИМ ЕДУАРДОВИЧ 731.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 НОСУЛІЧ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 731.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 ІВАНЦІВ ЛЕОНІД ІГОРОВИЧ 729.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 СВІДЕРСЬКА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА 729.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 ДАНИЛЮК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
61 СТЕЦЮК ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ 728.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
62 ЛАВРИШИН ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 728.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 ШУФЛЯК ДЕНИС ІГОРОВИЧ 726.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 КРАСУЛЯ МАРІЯ АНДРІЇВНА 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
65 ЯНЧИК ВАДИМ ЯРОСЛАВОВИЧ 724.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 ДЗЬОБА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 724.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ГУСАР РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 724.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
68 ФОРКУН КАТЕРИНА АНДРІЇВНА 722.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
69 ЛІЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 722.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
70 СУСЬ МАР'ЯНА ФЕДОРІВНА 721.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
71 СЛОБОДЯН АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ 720.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
72 ЦІПКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 719.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
73 ГАРБУЗ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ 719.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 ТКАЧУК АНДРІЙ ТАРАСОВИЧ 718.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
75 СКОРОБОГАТА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА 717.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
76 ФРИЗ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ 716.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 СТРИЖОУС ВЯЧЕСЛАВ ІГОРОВИЧ 715.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 ГЕРАСИМІВ МАРІЯ МИРОНІВНА 715.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 НЕОДНІЧИК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 714.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 БІЛОУС ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 714.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
81 ФЕДОРАК АНАСТАСІЯ ПАВЛІВНА 714.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 ЗЕНЬКОВ ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ 714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
83 КАРАБІН ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 713.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 СИРОТЮК ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 710.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
85 ГАМЕЛЯК МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 709.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 ВЕРБОВЕЦЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 708.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
87 ГУБАЛЬ ІВАН ЮРІЙОВИЧ 707.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 ЦВЕКУС ІГОР ЗОЛТАНОВИЧ 707.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 БЕРКО ДЕНИС ФЕДОРОВИЧ 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 МШАНЕЦЬКА ЛЮДМИЛА ІГОРІВНА 705.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ШУМ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 704.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 МАЄВСЬКИЙ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 ЗУБЕХІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 702.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 НАЙЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 699.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 НАРОЛЬСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 699.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 ЯСІНОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 3