Зачекайте...

6.050102 Комп'ютерна інженерія

Бакалавр
Факультет:
комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
27
Конкурс:
9.1
Подано заяв:
246
Подано оригіналів:
41
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
200 ГОЛУБОВСЬКИЙ РОМАН ІГОРОВИЧ 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 ПАЛЮХ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 623.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 САВЧУК СТЕПАН БОГДАНОВИЧ 623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 ТИЩЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 620.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 ГОРНИЙ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 620.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 ФЕДОРЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 619.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 КАРПЕЦЬ СЕРГІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ 619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 КУЦЛО РОМАН СЕРГІЙОВИЧ 618.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 ФЕДОРИШИН АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 618.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
209 КОПЧАК АНТОН СТЕПАНОВИЧ 618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 ОВСІЙЧУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 617.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 ЗВАРИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 615.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 ГУЦАЛЮК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ 615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 НАГОРНИЙ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 614.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 ЮРЧЕНКО СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ 612.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 БРИДУН БОГДАН ІВАНОВИЧ 611.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 ЗАГОРОДНІЙ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217 МИХАЛЬЧУК РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 610.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218 ЯБЛОНСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 609.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219 СУЛОЄВ АРТЕМ ДМИТРОВИЧ 609.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 КУСТОРОВСЬКА ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА 609.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 ГРИБІНЯК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 БРИК ПАВЛО РОМАНОВИЧ 609.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 ФІЛИК ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ 608.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 ЩЕРБАТИХ НІКІТА ВАЛЕНТИНОВИЧ 606.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225 АФТИЛЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 605.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226 КОЗІНІН ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ 605.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227 ОЛІЙНИК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228 ТУРКО АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ 603.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 АРМАШ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 601.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230 ЛИНВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 601.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 БАЙ БОГДАН ІГОРОВИЧ 595.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 ШЕЛЕСТ ЕДУАРД ІГОРОВИЧ 594.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 ПЛИСЮК МИХАЙЛО ІГОРОВИЧ 593.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 ЧОПИК ІВАН ВІКТОРОВИЧ 587.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 МАКУХ ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ 587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236 ЗОЛОТУН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 586.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 ГРИЦИНА РОМАН ІГОРОВИЧ 584.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238 ДОБЕНЬКА РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ 583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 ГАВРИЛЯК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 579.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 КУШНІР ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ 575.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 ЦЮПАК ІГОР ГРИГОРОВИЧ 574.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242 КИСІЛЬ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 570.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 КОСТУР ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 566.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 КУЗЬ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 559.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 ТОКАРСЬКИЙ ТАРАС ІГОРОВИЧ 551.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 3