Зачекайте...

6.050502 Інженерна механіка

Бакалавр
Факультет:
механіко-технологічний
Всього місць:
90
Бюджетних місць:
54
Конкурс:
4.6
Подано заяв:
247
Подано оригіналів:
72
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 МЕЛЬНИК АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 612.00 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 ЛУКАШ АНТОН ІГОРОВИЧ 608.50 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 ПОРОХНЯК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 710.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 БОРИС ПАВЛО ІГОРОВИЧ 703.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 ВЕРБОВСЬКИЙ СТЕПАН БОГДАНОВИЧ 701.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
4 КОБИЛИНСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 699.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 МУСІЙ ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ 699.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
6 ГРУШИЦЬКИЙ ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ 698.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
7 ШМІГЕЛЬ ІГОР АНДРІЙОВИЧ 695.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
8 ЗЬОЛА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
9 ЗІНКЕВИЧ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 ДМИТРИК РОМАН ІГОРОВИЧ 689.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 ГРЕЛЯ ТАРАС ЄВГЕНОВИЧ 688.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
12 ГАЛЮЛЬКО ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 687.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
13 ФЕДОНЮК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 679.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
14 БУГАЙ ТАРАС ІВАНОВИЧ 676.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 ХОВАНЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 669.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 ДУБОВИЙ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 668.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 БЕЗПАЛКО ПЕТРО РОМАНОВИЧ 667.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
18 РАДЗІБАБА ВАСИЛЬ ІГОРОВИЧ 667.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
19 ЗАДУМІН АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 663.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 ВАСИЛЮК ЮЛІЯ ІГОРІВНА 662.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
21 ЗЕМЛЯНСЬКИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 658.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 КАНЦАР ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 658.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
23 ПОПІВ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ 657.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
24 ПРОЦИК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ 656.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
25 ВАЩЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 655.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 БУРБАН ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 654.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 КАЗМІРЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 653.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
28 БІЛЯВСЬКИЙ ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ 650.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
29 ТОМАШЕВСЬКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 649.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 РОСОЛОВСЬКИЙ НАЗАР ІВАНОВИЧ 647.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
31 КАТЕРНЯК ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ 646.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
32 ЗАБЛОЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 643.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
33 БАЧИНСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 642.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 ХУДЗІК ІГОР БОГДАНОВИЧ 640.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 ПІДГУРСЬКИЙ СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ 640.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
36 КОПИСТИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 639.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
37 ХАБУРСЬКИЙ ЮРІЙ ТАРАСОВИЧ 639.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
38 ШИНКАРИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 638.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
39 ЧЕОДАР ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 638.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
40 ПРОКОПІВ НАЗАРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 631.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 ФЛИС БОГДАН СТЕПАНОВИЧ 631.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
42 БАРАН БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 629.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
43 ДОВГИЙ ТАРАС СТЕПАНОВИЧ 627.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
44 ЛЕМАК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 627.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
45 ЗУБКЕВИЧ ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 625.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
46 МАРТИНЮК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 624.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
47 ЗАЙЦЕВ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 623.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
48 КУЛИК ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
49 ЩУР ПЕТРО ІГОРОВИЧ 616.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
50 ШАХРАЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
51 ГЛАДИШ ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 613.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
52 ТАРНАВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 613.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
53 КУТИШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 611.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
54 СТРІЛКОВ РОМАН ПЕТРОВИЧ 611.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
55 ЗЯНЬКО ТАРАС ДМИТРОВИЧ 609.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
56 ЛЯШЕНКО ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
57 ВАСИЛИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 594.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
58 ДЗЯБА АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ 587.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
59 ЛІСКОВСЬКИЙ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ 587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
60 СУСЬ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 586.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
61 ТУРЧИН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 584.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
62 ПРИСЯЖНИЙ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 576.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
63 ДИКУН АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 575.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
64 ДРЕВНЯК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 574.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
65 ДЯКІВ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 573.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
66 БІГУН АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 567.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
67 СЕМКІВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 558.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
68 ГОЛОТА СЕРГІЙ РУСЛАНОВИЧ 543.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
69 ОНИЩУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 535.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 КАЧАРАЙ МИКОЛА СТЕФАНОВИЧ 634.50 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 СИНЮК ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 632.40 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ХОРОЩАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 596.60 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 МАЛАНЧУК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 760.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
71 ФІЛЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
72 ФЕДОРЧУК РОМАН ІГОРОВИЧ 746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
73 МОСТІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 743.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 КОЛЯСКО ЮРІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ 740.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
75 ПАВЛЮК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 740.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 ЯНЧУК МАТВІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 726.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 ШУМ ВІКТОРІЯ ЯРОСЛАВІВНА 722.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 ПАЦУТА ТАРАС ІГОРОВИЧ 717.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 ЗВАРИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 714.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 АНТОСЮК МАКСИМ БОГДАНОВИЧ 712.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 КУРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 708.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 ШКУТКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 708.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 НАЙДА МИКОЛА БОГДАНОВИЧ 706.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
84 БУРЯК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ 702.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 КУПИНА ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 701.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 ОБОЛОНЧИК ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 701.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 ПАСЄКА ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ 700.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 СЛОБОДЯН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 БІЛОКРИНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ 698.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
90 РОТКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 696.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ПАТРА БОГДАН ІВАНОВИЧ 695.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 ГЛОДІК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 693.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
93 КУБІВ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ 691.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 ВАНЖУЛА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 690.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
95 МАРУНЯК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 690.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 3