Зачекайте...

6.050503 Машинобудування

Бакалавр
Факультет:
переробних і харчових виробництв
Всього місць:
70
Бюджетних місць:
36
Конкурс:
2.9
Подано заяв:
104
Подано оригіналів:
42
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 ОСИПОВ ВАДИМ ТИГРАНОВИЧ 704.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
2 МИСЬКІВ СЕРГІЙ СТЕФАНОВИЧ 691.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 САЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
4 ГРИЦАЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 682.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 ФЕСЬКІВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ 679.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
6 РОМАНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 675.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
7 ДЗІСЬ МАКСИМ РУСЛАНОВИЧ 671.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
8 ШИШКОВСЬКА НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА 671.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
9 БЕЗПАЛЬКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ 670.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 ГЕРАСИМЕНКО МИКОЛА ЄВГЕНІЙОВИЧ 669.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 667.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
12 КАЛИМ НАЗАР БОГДАНОВИЧ 665.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
13 ОСТАПІВ ОСТАП ВОЛОДИМИРОВИЧ 664.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
14 ЮНУСОВ АЛІМ ЕДЕМОВИЧ 663.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
15 РЕУС ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ 651.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 ДОБРІКОВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ 651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 ГАВРОН НАДІЯ БОГДАНІВНА 650.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
18 ЦИГАНКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 648.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
19 БІГУН МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 646.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 ДИМОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 644.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
21 ГАВРИСЬ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 641.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 МЕНДИК РОМАН БОГДАНОВИЧ 640.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
23 ШУСТ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 639.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
24 СТЕЛЬМАХ НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА 639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
25 ЛОЗОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ 632.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 КОРНІЙЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 629.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 ГРУША ГАННА ЯРОСЛАВІВНА 629.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
28 ВОЙТЮК ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ 623.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
29 ПАСІЧНИК ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ 619.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 БОДНАРЧУК ОЛЬГА ОЛЕГІВНА 612.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
31 ЩУР ІВАН ГРИГОРОВИЧ 612.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
32 ВІВЧАР АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 610.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
33 ПИВОВАРЧУК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 608.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 КОВТУН ТАРАС АРСЕНОВИЧ 606.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 СОТНІЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 601.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
36 ЛИНВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 601.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
37 ГУРАЛЬ ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ 596.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
38 ПРИГОДСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 590.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
39 ШПАК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 587.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
40 КІНАШ ДМИТРО РОМАНОВИЧ 574.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 ВЕСНА ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
42 ВОНС АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 773.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
43 МАЛАНЧУК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 760.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
44 РЕПЕТА ХРИСТИНА РОМАНІВНА 709.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
45 УРБАНСЬКИЙ НАЗАР ІГОРОВИЧ 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 ПАСЄКА ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ 700.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 ГРУШИЦЬКИЙ ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ 698.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 АНТОНІВ ЗОРЯНА БОГДАНІВНА 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 БАСЮК ІВАН ВАДИМОВИЧ 693.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 ЗЬОЛА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 МАРТИНЮК МАКСИМ ЯРОСЛАВОВИЧ 692.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
52 ГУДИМА МАР'ЯНА ІВАНІВНА 692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 КЛАЧКО АНАТОЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 689.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 КАЛЯМОН РОМАН ІВАНОВИЧ 687.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 КАВКА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 687.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 КИЦИЛЮК ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 686.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 686.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 ВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 686.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 БУРМАКА ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 683.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 БУГАЙ ТАРАС ІВАНОВИЧ 676.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 ДЯЧУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 ДІДУР МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 670.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 СІРСЬКИЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 668.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 САЛУК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 666.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 САВА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 661.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 РОСЛЯК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 660.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ЗЕМЛЯНСЬКИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 658.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 СОКАЛЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 658.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 ПОПІВ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ 657.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 СВІНЦІЦЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 656.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 ЯЩУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 656.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 СТАСЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 656.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 КИБА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 650.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 ШИЛО СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ 646.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 ТОМАСЮК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 639.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 ГОЛОВАЦЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 639.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 ЦАРИК ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ 635.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 ОСУХОВСЬКИЙ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ 633.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 ЛОБАЧ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 633.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 ПРОКОПІВ НАЗАРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 631.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 КИСЕЛИЦЯ ДМИТРО РОМАНОВИЧ 628.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 СМИК АЛЛА ПЕТРІВНА 626.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 ПУШКАРЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ 625.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 618.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 ЛИЛИК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 616.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 ЩУР ПЕТРО ІГОРОВИЧ 616.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 ПАСТУЩИН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 616.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 КОЛЕСНИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 607.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 ГАВАЗА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 600.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 ЧОПЕЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ПРОЦЮК АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ 595.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 КРАСНІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 594.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 ГУМЕНЮК ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 БІЛЯНСЬКИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 593.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
95 ЛІСКОВСЬКИЙ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ 587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 ТОМЧУК ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ 586.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 ПИЛИП'ЮК ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 584.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 РАКШУН ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 576.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 МОСТОВИЙ ВІТАЛІЙ РУСЛАНОВИЧ 575.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 ДИКУН АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 575.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2