Зачекайте...

6.060101 Будівництво

Бакалавр
Факультет:
механіко-технологічний
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
8.7
Подано заяв:
131
Подано оригіналів:
28
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 ЧАРТОРИНСЬКИЙ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ 706.70 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 РУДИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 735.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
2 ГРИБ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 729.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 КОВБАСНИК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 727.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
4 БАБІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 724.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 МОТРУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 715.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
6 БІТКІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 715.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
7 НАЙДА МИКОЛА БОГДАНОВИЧ 706.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
8 ІЛЬКІВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 697.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
9 ЗАЯЦЬ БОГДАН ГРИГОРОВИЧ 696.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 ДРАПІНСЬКИЙ РУСЛАН РОМАНОВИЧ 692.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 РИБАЧОК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 692.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
12 ФАРІОНЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 692.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
13 КРИВЕЦЬКИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ 691.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
14 РАДЗІХ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 МАКОГІН БОГДАН БОРИСОВИЧ 676.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 СУХОВЕРКО ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ 661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 СТАСЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ 656.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
18 КАНТЕЛЮК МАКСИМ-ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 644.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
19 БУРИГІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 627.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 СЛОБОДЯНЮК НАЗАРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 616.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
21 САВКА НАЗАР МИКОЛАЙОВИЧ 609.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 СЛАВУТА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 597.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
23 РОГОВСЬКИЙ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ 596.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
24 ГУДЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 590.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
25 КОСТУР ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 566.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 МУЗЯ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 559.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 ДРУЧОК СТЕПАН РОМАНОВИЧ 553.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
28 ВОНС АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 773.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
29 МАЛАНЧУК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 760.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 МЕЛЬНИЧУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 726.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 ТЕСЛЯК СВЯТОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 725.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 ПОВРОЗНИК МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ 721.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 ГАРБУЗ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ 719.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 ГАЙДА НАЗАР ЮРІЙОВИЧ 715.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ВЕНЕТА НАЗАР МИХАЙЛОВИЧ 714.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 ЗВАРИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 714.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 РИБІНСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 712.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 ТОПОРОВСЬКА ЛІЛІЯ РОМАНІВНА 711.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
39 ЛОСЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 706.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 КОСТЮК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА 701.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 СТАХІВ ОКСАНА ПЕТРІВНА 700.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 КЛЕМАНЬ ЮРІЙ-ЛУКА МИХАЙЛОВИЧ 700.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
43 НАЙЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 699.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 ПАТРА БОГДАН ІВАНОВИЧ 695.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 ГУЛА ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ 694.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 БРІНЬ ІГОР ВІКТОРОВИЧ 694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 БАСЮК ІВАН ВАДИМОВИЧ 693.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 ТИВОНЮК ІВАН БОГДАНОВИЧ 692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 МИСЬКІВ СЕРГІЙ СТЕФАНОВИЧ 691.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 ВАНЖУЛА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 690.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
51 КЛАЧКО АНАТОЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 689.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 ЛІХНОВСЬКА АННА ПЕТРІВНА 688.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 КАПУШ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 688.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 ДОВГОПОЛИЙ РОМАН ОЛЕГОВИЧ 688.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
55 МАЗУР ДМИТРО АНТОНОВИЧ 687.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 ГАЛЮЛЬКО ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 687.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 БОБРИК ОЛЬГА ГЕОРГІЇВНА 687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 686.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 КОЗАК ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 685.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 ДУБ'ЯНСЬКИЙ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 685.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 ПОЛЯКЕВИЧ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 682.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 ТАРАС ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА 682.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 ДИМНИЧ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 682.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 ЗАБЛОЦЬКИЙ ТАРАС СТЕФАНОВИЧ 681.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 НІКІТЧУК РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ 680.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 ТИХОЛІС ЯРОСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ 678.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ФІАЛКА ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ 677.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 ДЕШКО БОГДАН-БЕЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 676.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 БІЛОУС ДМИТРО МИРОСЛАВОВИЧ 674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 ВИННИЦЬКА МАР'ЯНА ПЕТРІВНА 674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 СЛИШ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 673.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 БЕЗПАЛЬКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ 670.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 БЕЗПАЛКО ПЕТРО РОМАНОВИЧ 667.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 ПАЛЧИНСЬКИЙ ІГОР СТЕПАНОВИЧ 667.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 САЛУК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 666.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 ТИМОЧКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 666.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 КАЛИМ НАЗАР БОГДАНОВИЧ 665.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 ВАСИЛЮК ЮЛІЯ ІГОРІВНА 662.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 ГОРОН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 662.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 ЧЕКРІЙ АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ 661.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 СОКАЛЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 658.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 САМИТОВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 658.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 КОЛЕНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 656.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 ПРОЦИК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ 656.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 ГАЛЯНТІЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 654.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 КЕПИЧ ТАРАС ІВАНОВИЧ 652.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 ПІДЛІСНИЙ БОГДАН МИРОСЛАВОВИЧ 650.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 ТОМАШЕВСЬКИЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 649.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 ЦАЛІК ЄВГЕН ІГОРОВИЧ 649.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 КРАВЧУК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 645.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ПАВЛИШИН ТАРАС ПЕТРОВИЧ 645.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 КУЗЬМИН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 645.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 ЗАДОРОЖНА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 ЛАБАЗОВИЧ МАРІЯ ВАСИЛІВНА 644.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 РОЩИН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 642.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 МІСЮК ДМИТРО БОГДАНОВИЧ 640.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 ШУСТ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 639.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 МИРОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 БАСАРА БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 638.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2