Зачекайте...

6.040301 прикладна математика

Бакалавр
Факультет:
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Всього місць:
80
Бюджетних місць:
35
Конкурс:
11.2
Подано заяв:
392
Подано оригіналів:
36
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Дацишин Ярема Несторович 788.90 582.00 190.50 16.40 0.00 0.00 +
2 Соловей Тетяна-Тамара Ігорівна 787.50 572.50 195.20 19.80 0.00 0.00 + +
3 Холявка Олег Володимирович 778.30 585.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
4 Довбуш Оксана Русланівна 773.40 581.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
5 Березовський Андрій Юрійович 772.40 569.00 183.80 19.60 0.00 0.00 +
6 Пуняк Богдан Ярославович 764.70 569.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
7 Польовий Віталій Євгенович 756.80 563.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
8 Курапов Павло Ростиславович 755.60 557.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
9 Костів Олег Ігорович 753.20 566.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
10 Кузбит Юрій Юрійович 748.70 553.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
11 Саломатіна Наталія Іванівна 746.50 556.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
12 Сосницька Уляна Василівна 735.80 525.50 190.50 19.80 0.00 0.00 + +
13 Іващенко Сергій Сергійович 731.50 541.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
14 Вавринюк Олена Олександрівна 729.50 528.00 193.30 8.20 0.00 0.00 + +
15 Влізло Назарій Васильович 728.20 541.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
16 Бешлей Руслан Русланович 723.80 539.00 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
17 Разумовський Олексій Володимирович 723.20 554.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Циган Василина Василівна 721.40 539.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
19 Осташевська Наталія Сергіївна 712.30 528.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
20 Осташ Роксолана Вікторівна 710.20 524.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
21 Нос Володимир Володимирович 710.20 525.00 176.20 9.00 0.00 0.00 +
22 Зеленгуров Микола Валерійович 709.90 537.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
23 Андрусишин Юрій Степанович 708.70 506.00 182.90 19.80 0.00 0.00 +
24 Рашкевич Юрій Тарасович 706.10 504.00 182.90 19.20 0.00 0.00 + +
25 Кузів Андрій Володимирович 698.50 527.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
26 Кучеренко Олег Андрійович 686.80 496.50 170.50 19.80 0.00 0.00 +
27 Тесляк Павло-Борис Іванович 684.50 504.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
28 Пелехатий Даниїл Ігорович 682.70 523.00 148.70 11.00 0.00 0.00 +
29 Хомуцький Євген Валентинович 676.00 504.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
30 Бернацький Андріан Юрійович 676.00 495.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Ткач Наталія Богданівна 672.60 484.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
32 Дєдик Наталія Юріївна 669.20 519.50 149.70 0.00 0.00 0.00 +
33 Романків Юлія Романівна 667.80 493.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
34 Берянич Назарій Іванович 641.30 456.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
35 Зджанська Христина Михайлівна 641.20 465.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
36 Одайська Ірина Вікторівна 755.30 + 561.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
37 Свінарьов Олександр Сергійович 629.00 + 466.00 163.00 0.00 0.00 0.00
38 Тригубишин Ірина Любомирівна 830.80 597.50 193.30 0.00 0.00 40.00
39 Лавро Владислав Михайлович 821.10 583.00 198.10 0.00 0.00 40.00 +
40 Стремецька Мирослава Станіславівна 815.00 585.00 200.00 0.00 0.00 30.00 +
41 Радюк Володимир Миронович 796.90 591.50 188.60 16.80 0.00 0.00
42 Мазуряк Ілля Васильович 796.50 566.00 190.50 0.00 0.00 40.00
43 Гуліта Анна Петрівна 794.50 595.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
44 Маланчук Олег Володимирович 794.10 596.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
45 Савчак Олена Андріївна 793.00 593.00 200.00 0.00 0.00 0.00 +
46 Гірняк Ореста Василівна 789.80 595.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
47 Дирда Наталія-Іванна Ігорівна 786.20 590.00 196.20 0.00 0.00 0.00
48 Кіт Тетяна Мирославівна 785.20 589.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
49 Посівнич Галина Романівна 784.20 588.00 196.20 0.00 0.00 0.00
50 Заневич Олег Богданович 784.10 587.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
51 Ключковська Марія Василівна 782.10 584.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
52 Ярмошевич Володимир Русланович 779.30 585.00 194.30 0.00 0.00 0.00
53 Голубович Павло Олегович 778.20 583.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
54 Собістянська Анастасія Русланівна 777.80 583.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
55 Завойовська Оксана Ярославівна 777.30 583.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
56 Галюк Юлія Петрівна 776.50 586.00 190.50 0.00 0.00 0.00
57 Добрянський Олекса Миколайович 776.10 587.50 188.60 0.00 0.00 0.00
58 Кокошко Роман Вячеславович 775.60 572.50 185.70 17.40 0.00 0.00
59 Губич Володимир Ігорович 775.10 577.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
60 Хімка Олег Володимирович 774.30 580.00 194.30 0.00 0.00 0.00
61 Грабець Нестор Омелянович 773.60 585.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
62 Чухань Роман Васильович 772.90 580.50 192.40 0.00 0.00 0.00
63 Гайдучок Андрій Ігорович 772.30 579.00 193.30 0.00 0.00 0.00
64 Сіренко Остап Юрійович 770.40 579.00 191.40 0.00 0.00 0.00
65 Вольовач Наталія Михайлівна 770.30 577.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
66 Скитиба Сергій Володимирович 770.00 580.50 189.50 0.00 0.00 0.00
67 Ярема Микола Богданович 769.70 574.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
68 Головчак Христина-Вікторія Андріївна 769.70 583.00 186.70 0.00 0.00 0.00
69 Волос Вадим Сергійович 768.40 576.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
70 Прокіп Олена Вікторівна 767.90 576.50 191.40 0.00 0.00 0.00
71 Волинець Анна Дмитрівна 767.80 573.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
72 Бакович Мар`яна Петрівна 767.60 569.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
73 Приступа Андрій Ігорович 767.20 571.00 196.20 0.00 0.00 0.00
74 Сливка Тарас Петрович 766.10 577.50 188.60 0.00 0.00 0.00
75 Кисілюк Уляна Михайлівна 766.00 567.00 199.00 0.00 0.00 0.00 +
76 Пушко Ярослав Вікторович 765.70 570.50 195.20 0.00 0.00 0.00
77 Говда Тарас Юрійович 765.50 575.00 190.50 0.00 0.00 0.00
78 Дворник Юрій Орестович 764.70 578.00 186.70 0.00 0.00 0.00
79 Думич Галина Іванівна 764.60 566.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
80 Навроцький Василь Петрович 763.90 571.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
81 Мазурик Роман Володимирович 762.40 571.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
82 Юрків Андрій Васильович 762.30 569.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
83 Козловський Богдан Вікторович 761.90 569.50 192.40 0.00 0.00 0.00
84 Бигар Михайло Володимирович 760.80 566.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
85 Яровий Юрій Олегович 760.40 569.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
86 Гайдар Павло Володимирович 759.50 570.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
87 Марусик Андрій Миколайович 759.10 571.50 187.60 0.00 0.00 0.00
88 Гумецький Максим-Володимир Модестович 758.90 567.50 191.40 0.00 0.00 0.00
89 Лучкевич Андрій Володимирович 758.80 553.50 193.30 12.00 0.00 0.00 +
90 Заплатинський Іван Богданович 758.70 563.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
91 Тужеляк Ольга Ігорівна 758.70 573.00 185.70 0.00 0.00 0.00
92 Мазур Назар Володимирович 758.60 561.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
93 Досин Ксенія Ігорівна 758.00 567.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
94 Сич Сергій Анатолійович 757.70 571.00 186.70 0.00 0.00 0.00
95 Кучма Ірина Петрівна 757.50 557.50 200.00 0.00 0.00 0.00 +
96 Самійлів Володимир Віталійович 757.40 558.00 183.80 15.60 0.00 0.00 +
97 Адамів Антон Володимирович 757.20 562.00 195.20 0.00 0.00 0.00
98 Пастернак Олена Віталіївна 756.50 557.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
99 Приступа Ольга Богданівна 756.40 565.00 191.40 0.00 0.00 0.00
100 Струс Юлія Олегівна 756.20 569.50 186.70 0.00 0.00 0.00
1 4