Зачекайте...

електронні пристрої та системи

Бакалавр
Факультет:
Факультет електроніки
Галузь:
Електроніка
Напрям:
електронні пристрої та системи
Всього місць:
165
Бюджетних місць:
78
Конкурс:
3.1
Подано заяв:
240
Подано оригіналів:
104
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Молочин Ярослав Сергійович 700.10 + 501.00 179.10 20.00 0.00 0.00 +
2 Сікоєв Максим Валерійович 656.10 + 477.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
3 Фальченко Віктор Олегович 772.10 584.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
4 Малиновський Антон Сергійович 772.00 561.50 190.50 20.00 0.00 0.00 +
5 Коник Олександр Сергійович 769.70 574.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
6 Булах Євгеній Віталійович 766.20 550.50 185.70 0.00 0.00 30.00 +
7 Сидоренко Ярослав Сергійович 765.80 562.00 183.80 20.00 0.00 0.00 +
8 Гажур Андрій Олександрович 761.90 569.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
9 Калайда Віталій Станіславович 757.40 545.00 192.40 20.00 0.00 0.00 + +
10 Бітов Мирослав Валерійович 757.20 550.50 186.70 20.00 0.00 0.00 +
11 Левченко Віталій Вікторович 755.50 555.50 180.00 20.00 0.00 0.00 +
12 Іванов Олексій Степанович 753.60 555.50 178.10 20.00 0.00 0.00 +
13 Корнисік Олександр Сергійович 749.20 554.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
14 Смирнов Олександр Владиславович 748.50 542.50 186.70 19.30 0.00 0.00 +
15 Кушнарьов Михайло Романович 745.90 544.00 181.90 20.00 0.00 0.00 +
16 Спіцин Денис Олегович 744.90 533.50 191.40 20.00 0.00 0.00 + +
17 Малиновський Артем Дмитрович 743.30 559.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
18 Нестеренко Олександр Валентинович 739.30 542.50 177.20 19.60 0.00 0.00 +
19 Іванов Юрій Васильович 738.70 552.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
20 Нєстєров Владлен Станіславович 737.70 535.50 182.90 19.30 0.00 0.00 +
21 Гнатюк Богдан Сергійович 737.70 551.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
22 Басаджи Вячеслав Ілліч 736.30 543.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
23 Бабенко Владислав Борисович 734.50 524.00 190.50 20.00 0.00 0.00 + +
24 Павленко Олександр Володимирович 733.70 538.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
25 Собчук Денис Айханович 733.70 543.50 170.50 19.70 0.00 0.00 +
26 Бандура Віктор Анатолійович 732.10 524.50 187.60 20.00 0.00 0.00 +
27 Литвин Олександр Володимирович 731.90 559.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
28 Півень Максим Юрійович 731.60 535.00 177.20 19.40 0.00 0.00 +
29 Присяжнюк Андрій Володимирович 730.70 525.00 185.70 20.00 0.00 0.00 +
30 Зімовець Ігор Олексійович 730.10 542.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
31 Зінченко Євген Олексійович 727.00 525.50 181.90 19.60 0.00 0.00 +
32 Законов Євгеній Сергійович 726.70 531.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
33 Вілінський Олександр Олександрович 724.80 529.50 175.30 20.00 0.00 0.00 +
34 Городецький Богдан Миколайович 724.10 515.50 188.60 20.00 0.00 0.00 +
35 Гришин Артем Станіславович 722.20 545.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
36 Меняйло Юрій Володимирович 722.20 546.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
37 Вдовцов Михайло Віталійович 721.50 520.50 181.90 19.10 0.00 0.00 +
38 Плешка Тетяна Євгеніївна 720.50 530.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
39 Гук Василь Богданович 718.80 535.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
40 Щербіна Владислав Сергійович 712.20 526.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
41 Дзеканюк Олег Васильович 710.40 519.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
42 Колдун Юрій Петрович 709.00 529.00 180.00 0.00 0.00 0.00 + +
43 Четверик Анна Андріївна 707.40 515.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
44 Волощенко Володимир Вікторович 706.80 502.00 184.80 20.00 0.00 0.00 +
45 Гербштасов Андрій Геннадійович 705.90 509.00 177.20 19.70 0.00 0.00 +
46 Цибульський Олександр Вікторович 702.50 521.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
47 Береза Владислав Миколайович 702.30 507.00 175.30 20.00 0.00 0.00 +
48 Гученко Катерина Валеріївна 699.80 524.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
49 Бойко Руслан Олександрович 696.40 504.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
50 Дубенков Володимир Павлович 689.90 517.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
51 Сіньков Єгор Олексійович 686.00 485.00 181.00 20.00 0.00 0.00 +
52 Голобородий Богдан Володимирович 685.80 501.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
53 Пономарьов Юрій Вячеславович 685.60 488.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
54 Лагутін Борис Васильович 683.90 511.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
55 Цапенко Євгеній Олександрович 683.90 482.00 181.90 20.00 0.00 0.00 +
56 Тимошенко Павло Миколайович 682.30 484.00 179.10 19.20 0.00 0.00 +
57 Коротков Максим Іванович 682.30 507.50 155.40 19.40 0.00 0.00 +
58 Купріянов Дмитро Вікторович 679.00 487.50 171.50 20.00 0.00 0.00 +
59 Забіла Володимир Васильович 678.50 497.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
60 Крижанівський Ігор Анатолійович 675.50 486.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
61 Ярий Олексій Андрійович 673.90 480.50 173.40 20.00 0.00 0.00 +
62 Волонтир Дмитро Леонідович 672.80 497.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
63 Костоглод Ярослав Олександрович 670.40 498.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
64 Гулько Андрій Анатолійович 669.80 495.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
65 Морозюк Владислав Євгенійович 669.50 498.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
66 Проценко Владислав Валерійович 667.70 479.50 168.70 19.50 0.00 0.00 +
67 Палій Дмитро Михайлович 667.40 484.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
68 Лисенко Ярослав Сергійович 667.30 471.50 176.20 19.60 0.00 0.00 +
69 Григор'єв Михайло Олександрович 665.40 482.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
70 Яворський Олександр Геннадійович 661.10 501.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
71 Сімак Олександр Олександрович 659.10 489.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
72 Поліщук Артем Вячеславович 651.00 479.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
73 Куніцький Сергій Володимирович 650.60 471.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
74 Сичова Юлія Олександрівна 647.10 468.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
75 Лісін Юрій Олександрович 643.60 468.00 156.30 19.30 0.00 0.00 +
76 Бовт Максим Михайлович 636.90 473.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
77 Манзюра Олександр Юрійович 632.40 467.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
78 Завидний Іван Геннадійович 577.50 434.50 143.00 0.00 0.00 0.00 +
79 Горбачов Дмитро Артурович 627.70 + 469.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
80 Сельоткін Владислав Олегович 797.90 575.50 192.40 0.00 0.00 30.00 + +
81 Ярош Антон Валерійович 792.00 571.50 190.50 0.00 0.00 30.00 + +
82 Адаменко Ірина Олександрівна 777.70 535.00 182.90 19.80 0.00 40.00 +
83 Карбівський Олександр Сергійович 772.10 575.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
84 Солдатов Денис Володимирович 757.40 549.00 188.60 19.80 0.00 0.00 +
85 Лєдєньов Дмитро Костянтинович 755.30 562.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
86 Логвіненко Єгор Володимирович 754.30 570.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
87 Михайлов Олексій Дмитрович 752.30 547.50 184.80 20.00 0.00 0.00 +
88 Гончарова Дарія Михайлівна 751.20 565.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
89 Сазонов Євгеній Едуардович 747.40 543.00 184.80 19.60 0.00 0.00 +
90 Польовий Сергій Миколайович 746.10 549.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
91 Носов Антон Олександрович 740.80 545.50 175.30 20.00 0.00 0.00 +
92 Писаренко Аліна Олександрівна 738.00 527.50 190.50 20.00 0.00 0.00 +
93 Муляр Роман Сергійович 735.60 537.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
94 Коляда Микола Сергійович 733.50 543.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
95 Кучеренко Олексій Андрійович 726.80 528.00 179.10 19.70 0.00 0.00 +
96 Моцун Людмила Юріївна 716.30 523.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
97 Цибуля Кирило Сергійович 709.00 537.50 171.50 0.00 0.00 0.00
98 Сороколат Володимир Валерійович 708.20 521.50 186.70 0.00 0.00 0.00
99 Лютий Владислав Юрійович 707.80 524.00 183.80 0.00 0.00 0.00
100 Гавриленко Роман Ігорович 707.50 517.00 170.50 20.00 0.00 0.00
1 3