Зачекайте...

соціальна педагогіка

Бакалавр
Факультет:
Інститут педагогіки та психології
Галузь:
Педагогічна освіта
Напрям:
соціальна педагогіка
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
18.4
Подано заяв:
276
Подано оригіналів:
25
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
201 Андрусяк Іванна Василівна 635.80 461.50 174.30 0.00 0.00 0.00
202 Мороз Соломія Юріївна 634.80 460.50 174.30 0.00 0.00 0.00
203 Миколишин Ольга Михайлівна 634.70 448.00 186.70 0.00 0.00 0.00
204 Степанчук Тетяна Вікторівна 634.10 455.00 179.10 0.00 0.00 0.00
205 Суха Юлія Юріївна 634.10 455.00 179.10 0.00 0.00 0.00
206 Шашкова Оксана Ярославівна 634.00 454.00 180.00 0.00 0.00 0.00
207 Троян Мар'яна Євгенівна 633.80 458.50 175.30 0.00 0.00 0.00
208 Пилип Марія Іванівна 633.70 466.00 167.70 0.00 0.00 0.00
209 Байда Юлія Петрівна 633.70 457.50 176.20 0.00 0.00 0.00
210 Кевер Марина Михайлівна 633.40 479.00 154.40 0.00 0.00 0.00
211 Лесик Діана Сергіївна 633.00 461.50 171.50 0.00 0.00 0.00
212 Бандусяк Наталя Петрівна 632.70 447.00 185.70 0.00 0.00 0.00
213 Гладій Тетяна Ігорівна 632.20 456.00 176.20 0.00 0.00 0.00
214 Чупрун Ганна Іванівна 631.80 447.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
215 Журомська Юлія Вікторівна 630.90 458.50 172.40 0.00 0.00 0.00
216 Хомяк Анастасія Валеріївна 630.40 448.50 181.90 0.00 0.00 0.00
217 Макух Юлія Андріївна 628.60 440.00 188.60 0.00 0.00 0.00
218 Барчук Інна Анатоліївна 628.50 447.50 181.00 0.00 0.00 0.00
219 Гуцалюк Вікторія Вікторівна 628.10 468.00 160.10 0.00 0.00 0.00
220 Робак Марія Йосипівна 628.10 450.00 178.10 0.00 0.00 0.00
221 Токар Роксолана Михайлівна 627.70 451.50 176.20 0.00 0.00 0.00
222 Балук Тетяна Сергіївна 626.60 447.50 179.10 0.00 0.00 0.00
223 Пелих Євгенія Олегівна 626.50 446.50 180.00 0.00 0.00 0.00
224 П'ясецька Ольга Романівна 625.90 452.50 173.40 0.00 0.00 0.00
225 Філіц Людмила Олегівна 625.30 432.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
226 Гусак Софія Сергіївна 625.20 438.50 186.70 0.00 0.00 0.00
227 Стасишин Оксана Іванівна 624.70 465.50 159.20 0.00 0.00 0.00
228 Сигнатович Юлія Миронівна 624.10 454.50 169.60 0.00 0.00 0.00
229 Думальська Наталя Андріївна 623.90 459.00 164.90 0.00 0.00 0.00
230 Кушнірук Мирослава Григоріївна 623.20 447.00 176.20 0.00 0.00 0.00
231 Лаврук Оксана Орестівна 622.80 456.00 166.80 0.00 0.00 0.00
232 Руда Мар'яна Михайлівна 622.60 443.50 179.10 0.00 0.00 0.00
233 Колодніцька Руслана Романівна 622.60 453.00 169.60 0.00 0.00 0.00
234 Шевчук Наталя Анатоліївна 622.40 449.00 173.40 0.00 0.00 0.00
235 Гриненко Людмила Генадіївна 622.00 442.00 180.00 0.00 0.00 0.00
236 Гуменюк Юлія Олександрівна 621.90 448.50 173.40 0.00 0.00 0.00
237 Жалюк Ганна Іванівна 619.70 443.50 176.20 0.00 0.00 0.00
238 Панькевич Оля Іванівна 619.40 455.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
239 Тислюк Тетяна Григорівна 619.00 439.00 180.00 0.00 0.00 0.00
240 Слебедюк Олена Володимирівна 617.50 446.00 171.50 0.00 0.00 0.00
241 Мотуз Тетяна Михайлівна 617.40 444.00 173.40 0.00 0.00 0.00
242 Граб Катерина Василівна 616.40 444.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
243 Пешко Ольга Василівна 615.30 458.00 157.30 0.00 0.00 0.00
244 Куліш Мар'яна Ігорівна 614.50 433.50 181.00 0.00 0.00 0.00
245 Глущак Анна Анатоліївна 613.50 451.50 162.00 0.00 0.00 0.00
246 Балик Маряна Іванівна 613.10 435.00 178.10 0.00 0.00 0.00
247 Язловецька Ірина Володимирівна 612.30 445.50 166.80 0.00 0.00 0.00
248 Азізова Іраде Дадашівна 611.20 452.00 159.20 0.00 0.00 0.00
249 Торбінська Вікторія Володимирівна 610.50 430.50 180.00 0.00 0.00 0.00
250 Чиж Олександр Володимирович 609.50 439.00 170.50 0.00 0.00 0.00
251 Марко Христина Василівна 608.30 441.50 166.80 0.00 0.00 0.00
252 ЧУГАЙ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЇВНА 607.00 444.00 163.00 0.00 0.00 0.00
253 Дроздюк Володимир Дмитрович 606.40 442.50 163.90 0.00 0.00 0.00
254 Шинкарик Наталія Василівна 606.30 431.00 175.30 0.00 0.00 0.00
255 Шевчук Вікторія Степанівна 605.00 442.00 163.00 0.00 0.00 0.00
256 Бербека Зоряна Володимирівна 604.90 432.50 172.40 0.00 0.00 0.00
257 Колісник Марія Андріївна 604.70 428.50 176.20 0.00 0.00 0.00
258 Яжик Христина Ярославівна 603.90 431.50 172.40 0.00 0.00 0.00
259 Лисюк Юлія Валентинівна 603.60 424.50 179.10 0.00 0.00 0.00
260 Наливайко Тетяна Русланівна 601.70 434.00 167.70 0.00 0.00 0.00
261 Пірог Тетяна Василівна 601.00 430.50 170.50 0.00 0.00 0.00
262 Криницька Тетяна Іванівна 599.90 436.00 163.90 0.00 0.00 0.00
263 Карпінець Ірина Володимирівна 598.50 427.00 171.50 0.00 0.00 0.00
264 Петрів Наталія Ігорівна 596.50 434.50 162.00 0.00 0.00 0.00
265 Стефурак Ольга Василівна 596.10 426.50 169.60 0.00 0.00 0.00
266 Сорочинська Леся Василівна 595.80 429.00 166.80 0.00 0.00 0.00
267 Карпов Сергій Володимирович 593.30 436.00 157.30 0.00 0.00 0.00
268 Шурута Грета Юріївна 591.40 419.00 172.40 0.00 0.00 0.00
269 Данилюк Ілона Петрівна 590.50 428.50 162.00 0.00 0.00 0.00
270 Гребень Олег Романович 590.40 418.00 172.40 0.00 0.00 0.00
271 Тара Зоряна Володимирівна 590.10 420.50 169.60 0.00 0.00 0.00
272 Карпишин Надія Михайлівна 588.90 415.50 173.40 0.00 0.00 0.00
273 Домарецька Іванна Василівна 586.20 428.00 158.20 0.00 0.00 0.00
274 Бружина Олена Володимирівна 583.80 427.50 156.30 0.00 0.00 0.00
275 Бикова Іванна Олегівна 575.40 421.00 154.40 0.00 0.00 0.00
276 Тичинюк Ольга Вікторівна 573.90 401.50 172.40 0.00 0.00 0.00
1 3