Зачекайте...

соціальна робота

Бакалавр
Факультет:
Інститут педагогіки та психології
Галузь:
Соціальне забезпечення
Напрям:
соціальна робота
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
5
Конкурс:
51.8
Подано заяв:
259
Подано оригіналів:
24
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Шаркевич Андрій Степанович 582.30 + 415.50 166.80 0.00 0.00 0.00 + +
2 Стрияк Олена Василівна 765.60 568.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
3 Зварич Володимир Михайлович 691.80 508.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
4 Венгер Ігор Зіновійович 691.50 510.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
5 Вівчар Софія Борисівна 683.80 489.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
6 Вівчар Надія Борисівна 683.30 489.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
7 Ткачук Олена Ярославівна 677.10 499.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
8 Зарічна Мар'яна Богданівна 675.70 489.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
9 Калиняк Тетяна Тарасівна 669.30 484.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Сплавінська Ольга Тарасівна 665.70 479.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
11 Гладиш Мар'яна Михайлівна 662.00 481.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
12 Мельник Мар'яна Володимирівна 656.90 475.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
13 Шведецька Аліна Євгенівна 641.20 464.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
14 Джуглей Наталя Михайлівна 635.80 452.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
15 Яремчук Христина Андріївна 629.70 443.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
16 Матевощук Ірина Ярославівна 626.80 452.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
17 Дубровська Ганна Іванівна 623.20 446.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
18 Гора Ірина Ігорівна 622.60 443.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
19 Тимчій Михайло Йосипович 602.40 437.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
20 Криницька Тетяна Іванівна 599.40 435.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
21 Хомин Любов Степанівна 587.40 422.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
22 Щирба Світлана Романівна 585.00 413.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
23 Вуїв Марія Миколаївна 582.50 420.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
24 Пакуляк Марія Олегівна 572.40 407.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
25 Майка Емма Романівна 655.60 + 477.50 178.10 0.00 0.00 0.00
26 Іванців Микола Васильович 652.40 + 470.50 181.90 0.00 0.00 0.00
27 Плетюк Андрій Олександрович 604.70 + 456.00 148.70 0.00 0.00 0.00 +
28 Кухарська Ірина Ігорівна 752.90 561.50 191.40 0.00 0.00 0.00
29 Філімонова Аліна Віталіївна 741.60 543.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
30 Васюк Інна Ігорівна 740.40 549.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
31 Паламарчук Марія Ростиславівна 735.20 539.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
32 Сагайдак Богдана-Марія Романівна 735.10 547.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
33 Калігор Христина Михайлівна 735.00 544.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
34 Ярош Володимир Віталійович 732.20 556.00 176.20 0.00 0.00 0.00
35 Плекан Марта Михайлівна 729.80 535.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
36 Деревенський Олег Петрович 727.40 544.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
37 Козуб Ірина Богданівна 723.90 531.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
38 Липова Оксана Володимирівна 720.90 528.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
39 Лябига Аліна Ігорівна 720.30 535.50 184.80 0.00 0.00 0.00
40 Шеповалова Олена Сергіївна 720.30 545.00 175.30 0.00 0.00 0.00
41 Андрейків Вікторія Миколаївна 720.10 541.00 179.10 0.00 0.00 0.00
42 Шевчук Юрій Ярославович 719.70 543.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
43 Кошулінський Андрій Русланович 718.80 535.00 183.80 0.00 0.00 0.00
44 Гошко Світлана-Іванна Ігорівна 718.50 528.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
45 Сердюк Віталія Богданівна 717.60 529.00 188.60 0.00 0.00 0.00
46 Крет Світлана Ярославівна 713.70 527.00 186.70 0.00 0.00 0.00
47 Титжинський Олександр Андрійович 712.10 524.50 187.60 0.00 0.00 0.00
48 Артиш Леся Федорівна 711.60 523.00 188.60 0.00 0.00 0.00
49 Ковальчук Ірина Зіновіївна 708.90 517.50 191.40 0.00 0.00 0.00
50 Головенчак Володимир Іванович 707.50 527.50 180.00 0.00 0.00 0.00
51 Козюпа Володимир Романович 706.60 528.50 178.10 0.00 0.00 0.00
52 Рудницька Ірина Миронівна 705.30 512.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
53 Луковецька Соломія Романівна 705.10 516.50 188.60 0.00 0.00 0.00
54 Тишкевич Олена Андріївна 704.50 514.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
55 Наконечна Наталія Володимирівна 704.50 514.00 190.50 0.00 0.00 0.00
56 Качмарська Оксана Іванівна 704.40 513.00 191.40 0.00 0.00 0.00
57 Волянська Іванна Ярославівна 704.10 515.50 188.60 0.00 0.00 0.00
58 Дзюбик Наталя Іванівна 703.10 514.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
59 Кулик Ірина Володимирівна 702.30 518.50 183.80 0.00 0.00 0.00
60 Бойко Наталія Степанівна 701.80 517.00 184.80 0.00 0.00 0.00
61 Шатарський Володимир Яремович 701.70 516.00 185.70 0.00 0.00 0.00
62 Цюрпіта Марія Миколаївна 701.20 515.50 185.70 0.00 0.00 0.00
63 Захарків Андрій Юрійович 700.60 521.50 179.10 0.00 0.00 0.00
64 Кулинич Христина Андріївна 700.60 512.00 188.60 0.00 0.00 0.00
65 Дженжелей Юлія Володимирівна 700.50 510.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
66 Бондарчук Катерина Олександрівна 700.40 517.50 182.90 0.00 0.00 0.00
67 Копчик Дмитро Олегович 699.70 532.00 167.70 0.00 0.00 0.00
68 Дергак Тетяна Вікторівна 699.60 512.00 187.60 0.00 0.00 0.00
69 Федорович Максим Михайлович 698.60 511.00 187.60 0.00 0.00 0.00
70 Богдан Ірина Вячеславівна 698.30 514.50 183.80 0.00 0.00 0.00
71 Кіт Ірина Ярославівна 698.10 520.00 178.10 0.00 0.00 0.00
72 Сабат Вікторія Вікторівна 697.60 519.50 178.10 0.00 0.00 0.00
73 Цибак Софія Петрівна 697.30 512.50 184.80 0.00 0.00 0.00
74 Загурська Яніна Геннадіївна 697.00 506.50 190.50 0.00 0.00 0.00
75 Ліщук Олег Анатолійович 695.60 526.00 169.60 0.00 0.00 0.00
76 Мацьків Ольга-Дзвенислава Ігорівна 695.00 504.50 190.50 0.00 0.00 0.00
77 Сплавінська Юлія Тарасівна 694.60 507.00 187.60 0.00 0.00 0.00
78 Лемешко Тетяна Василівна 693.80 500.50 193.30 0.00 0.00 0.00
79 Заболотний Степан Людвикович 693.60 514.50 179.10 0.00 0.00 0.00
80 Мельник Мирослав Павлович 693.50 503.00 190.50 0.00 0.00 0.00
81 Нетефор Степан Зіновійович 693.20 524.50 168.70 0.00 0.00 0.00
82 Городецька Вікторія Ігорівна 690.30 506.50 183.80 0.00 0.00 0.00
83 Вархол Олена Сергіївна 689.60 510.50 179.10 0.00 0.00 0.00
84 Мужило Юлія Ігорівна 688.80 504.00 184.80 0.00 0.00 0.00
85 Шевчук Оксана Іванівна 688.20 501.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
86 Федин Михайло Миколайович 687.90 496.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
87 Ярошук Ірина Петрівна 687.80 503.00 184.80 0.00 0.00 0.00
88 Карпяк Катерина Вікторівна 687.60 499.00 188.60 0.00 0.00 0.00
89 Архитко Ганна Миколаївна 687.40 504.50 182.90 0.00 0.00 0.00
90 Яремчук Юлія Ігорівна 687.10 499.50 187.60 0.00 0.00 0.00
91 Воловець Марія Ігорівна 687.10 499.50 187.60 0.00 0.00 0.00
92 Бендак Олеся Володимирівна 686.90 495.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
93 Петрушинська Ірина Яремівна 685.40 502.50 182.90 0.00 0.00 0.00
94 Гаркавенко Світлана Валеріївна 684.20 497.50 186.70 0.00 0.00 0.00
95 Пастир Ольга Ігорівна 683.70 497.00 186.70 0.00 0.00 0.00
96 Герасім'юк Вікторія Сергіївна 683.00 502.00 181.00 0.00 0.00 0.00
97 Мандебура Андрій Володимирович 682.70 505.50 177.20 0.00 0.00 0.00
98 Савчук Мар'яна Тарасівна 680.40 497.50 182.90 0.00 0.00 0.00
99 Литвин Надія Андріївна 679.60 491.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
100 Нечистий Юрій Михайлович 678.90 506.50 172.40 0.00 0.00 0.00
1 3