Зачекайте...

філологія

Бакалавр
Факультет:
Гуманітарний інститут
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
філологія
Спеціальність:
переклад
Всього місць:
25
Бюджетних місць:
10
Конкурс:
90.9
Подано заяв:
909
Подано оригіналів:
45

1... 8
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
701 Третьяченко Андрій Юрійович 626.00 454.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
702 Тертична Анастасія Олегівна 625.80 451.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
703 Колодько Марина Юріївна 625.50 463.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
704 Кисіль Олександр Ярославович 625.40 460.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
705 Гайдук Дар'я Олегівна 625.20 449.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
706 Півчук Катерина Анатоліївна 624.00 452.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
707 Літвінова Анна Юріївна 623.70 456.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
708 Кузьменко Дар'я Павлівна 623.50 443.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
709 Зоценко Маргарита Олександрівна 623.20 454.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
710 Топал Ярослава Валеріївна 622.00 460.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
711 Снігір Олександр Валентинович 621.80 474.00 147.80 0.00 0.00 0.00 +
712 Кондратенко Марина Сергіївна 621.60 443.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
713 Яценко Анастасія Сергіївна 621.50 441.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
714 Гонтар Софія Євгенівна 620.80 455.00 165.80 0.00 0.00 0.00
715 Призенко Дар`я Максимівна 620.40 438.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
716 Тіу Дмитро Володимирович 620.10 468.50 151.60 0.00 0.00 0.00 +
717 Роженко Дмитро Ігорович 619.30 462.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
718 Левчук Руслан Григорович 619.30 444.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
719 Пилявська Анастасія Ігорівна 619.30 444.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
720 Усенко Анна Андріївна 619.20 450.50 168.70 0.00 0.00 0.00
721 Ратушняк Катерина Сергіївна 619.10 431.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
722 Базюченко Марія Романівна 619.10 440.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
723 Тростянецька Вікторія Олександрівна 618.60 449.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
724 Дюканова Катерина Олександрівна 618.50 456.50 162.00 0.00 0.00 0.00
725 Пелих Ігор Миколайович 618.40 445.00 173.40 0.00 0.00 0.00
726 Лічадеєва Єкатєріна Вадимівна 617.80 452.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
727 Роздобудько Анастасія Богданівна 617.80 443.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
728 Блюс Катерина Володимирівна 617.60 438.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
729 Ярина Анастасія Романівна 617.00 445.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
730 Кадуліна Лілія Сергіївна 615.40 451.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
731 Зімовченко Катерина Сергіївна 615.30 440.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
732 Палійчук Євген Юрійович 614.70 446.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
733 Рудницька Альона Олександрівна 614.50 443.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
734 Шмайлюк Анастасія Олександрівна 614.40 449.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
735 Миронцова Юлія Вікторівна 614.30 457.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
736 Меренкова Маргарита Юріївна 613.00 441.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
737 Фальковська Олена Олегівна 610.90 428.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
738 Барбаріна Анастасія Вікторівна 610.20 441.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
739 Черно Наталя Дмитрівна 609.70 433.50 176.20 0.00 0.00 0.00
740 Гуро Світлана Вячеславівна 609.00 429.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
741 Стратюк Ніна Михайлівна 609.00 429.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
742 Любецька Альбіна Ашотівна 608.90 444.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
743 Сербинюк Євген Сергійович 608.10 448.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
744 Курганова Катерина Юріївна 607.80 441.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
745 Зінченко Тарас Олегович 607.80 450.50 157.30 0.00 0.00 0.00 +
746 Лосєв Олексій Сергійович 606.70 448.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
747 Кондратенко Тетяна Валеріївна 605.80 440.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
748 Маслова Інна Андріївна 605.30 439.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
749 Подлужний Богдан Юрійович 605.10 426.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
750 Глібко Євгенія Євгенівна 605.00 442.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
751 Дробенко Оксана Миколаївна 603.90 430.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
752 Єржова Вікторія Володимирівна 602.00 422.00 180.00 0.00 0.00 0.00
753 Костенко Марина Ігорівна 601.60 441.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
754 Гончарова Вікторія Русланівна 600.50 438.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
755 Храмов Олександр Олександрович 600.40 428.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
756 Боголій Олександра Миколаївна 600.30 425.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
757 Корнійчук Карина Олександрівна 599.90 427.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
758 Гуцелюк Вероніка Іванівна 597.00 444.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
759 Писар Катерина Сергіївна 596.50 433.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
760 Стрижанюк Таїсія Олегівна 595.80 438.50 157.30 0.00 0.00 0.00 +
761 Курносов Віталій Ярославович 593.30 419.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
762 Зуз Маргарита Сергіївна 591.10 413.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
763 Круць Олександр Русланович 589.00 408.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
764 Грицун Віталій Олександрович 584.00 431.50 152.50 0.00 0.00 0.00
765 Курінько Богдан Юрійович 583.50 431.00 152.50 0.00 0.00 0.00 +
766 Грищенко Ірина Віталіївна 580.60 438.50 142.10 0.00 0.00 0.00 +
767 Павлова Анастасія Олегівна 580.00 426.50 153.50 0.00 0.00 0.00 +
768 Гарбузова Катерина Дмитрівна 578.40 423.00 155.40 0.00 0.00 0.00 +
769 Бердніков Сергій Сергійович 571.60 411.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
770 Шаповал Катерина Віталіївна 571.00 417.50 153.50 0.00 0.00 0.00 +
771 Баландюк Андрій _ 570.20 420.50 149.70 0.00 0.00 0.00 +
772 Бондаренко Ілля Віталійович 561.30 414.50 146.80 0.00 0.00 0.00 +
773 Громницька Ліліана Ігорівна 558.50 406.00 152.50 0.00 0.00 0.00 +
774 Авалхан Марія Афрідіївна 556.90 401.50 155.40 0.00 0.00 0.00 +
1... 8