Зачекайте...

геодезія, картографія та землеустрій

Бакалавр
Факультет:
Географічний факультет
Галузь:
Геодезія та землеустрій
Напрям:
геодезія, картографія та землеустрій
Всього місць:
30
Бюджетних місць:
13
Конкурс:
12.2
Подано заяв:
159
Подано оригіналів:
23

1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Брензович Вікторія Володимирівна 630.80 + 447.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
2 Петров Іван Васильович 587.70 + 288.50 159.20 0.00 140.00 0.00 + + +
3 Сиза Валентина Юріївна 741.40 543.50 182.90 15.00 0.00 0.00 + +
4 Голінка Марина Василівна 736.30 542.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
5 Валько Леся Василівна 726.30 542.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
6 Федорішко Яніна Іванівна 717.70 531.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
7 Москаль Марина Володимирівна 713.20 527.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
8 Сегляник Вікторія Іванівна 713.00 523.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
9 Пунько Богдан Богданович 704.00 513.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
10 Хромей Василь Васильович 690.40 507.50 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
11 Лакатош Марина Вікторівна 672.70 477.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
12 Пересоляк Павло Павлович 672.30 498.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
13 Дейж Василь Васильович 666.00 486.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Вайда Крістіна Анатоліївна 662.30 488.00 174.30 0.00 0.00 0.00 + + +
15 Беца Мар'яна Василівна 660.10 472.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
16 Піцур Надія Миколаївна 659.50 469.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + + +
17 Волошин Владислав Володимирович 651.70 474.50 177.20 0.00 0.00 0.00 + + +
18 Шостак Олександр Вікторович 650.70 465.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
19 Томнюк Олександра Володимирівна 650.70 473.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
20 Олень Мар'яна Михайлівна 647.30 462.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
21 Орос Михайло Михайлович 624.50 444.50 180.00 0.00 0.00 0.00 + +
22 Кополовець Станіслав Іванович 619.60 468.00 151.60 0.00 0.00 0.00 + +
23 Стефаненко Владислав Олександрович 613.40 467.50 145.90 0.00 0.00 0.00 + +
24 Банга Василь Михайлович 605.00 433.50 171.50 0.00 0.00 0.00 + +
25 Гісем Марія Володимирівна 648.80 + 464.00 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
26 Цигунька Яна Юріївна 612.10 + 442.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
27 Рейпаші Аліна Михайлівна 596.80 + 421.50 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
28 Богаш Євгеній Юрійович 555.70 + 406.00 149.70 0.00 0.00 0.00 +
29 Тритяк Вікторія Михайлівна 762.40 571.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
30 Височанська Наталія Віталіївна 748.50 558.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
31 Онисимчук Тетяна Михайлівна 747.80 554.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
32 Свиріпа Ірина Володимирівна 729.00 538.50 190.50 0.00 0.00 0.00
33 Клин Габріела Миколаївна 718.40 536.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
34 Онисько Володимир Володимирович 718.20 532.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
35 Салвай Мілена Миколаївна 717.60 529.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
36 Тренич Владислав Васильович 714.10 536.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
37 Іжак Марк Бейлович 713.60 526.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
38 Сеньків Владислав Віталійович 713.50 524.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
39 Богдан Іван Іванович 710.70 525.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
40 Сирохман Сергій Федорович 705.00 524.00 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
41 Пітьовка Вадим Васильович 704.10 507.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
42 Цільо Анна Іванівна 703.70 507.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
43 Гангур Олександр Володимирович 702.30 528.00 174.30 0.00 0.00 0.00 + +
44 Гуйван Наталія Іванівна 702.00 512.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
45 Заїка Мирослав Сергійович 700.70 533.00 167.70 0.00 0.00 0.00 + +
46 Ліба Тімеа Юріївна 698.30 514.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
47 Корень Віктор Тарасович 697.60 519.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
48 Казюк Ольга Іванівна 692.20 505.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
49 Хохол Віталій Ярославович 692.00 512.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
50 Малина Василь Ярославович 688.60 509.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
51 Гримут Лідія Юріївна 687.00 496.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
52 Сегедій Владислав Іванович 684.10 495.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
53 Решетар Михайло Михайлович 681.90 499.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
54 Шварц Анастасія Романівна 681.50 491.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
55 Тонка Андрій Петрович 681.50 492.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
56 Корпош Марина Іванівна 681.30 496.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
57 Балог Микола Іванович 680.40 497.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
58 Петровці Василь Іванович 678.90 514.00 164.90 0.00 0.00 0.00 + +
59 Дуб Томаш Юрійович 678.90 497.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
60 Садварі Ірина Олександрівна 677.70 482.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
61 Савчин Ірина Іванівна 676.20 489.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
62 Мальцев Михайло Валентинович 675.20 488.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
63 Бобонич Марина Василівна 675.00 485.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
64 Скоблей Владислав Іванович 673.10 495.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
65 Барна Михайло Анатолійович 672.90 490.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
66 Шварц Евлалія Карлівна 672.50 492.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
67 Мірявець Лідія Василівна 671.50 471.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
68 Іванина Богдан Михайлович 671.50 490.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Стащук Олеся Михайлівна 671.10 483.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
70 Куцин Яна Іванівна 670.00 480.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
71 Крон Крістіна Габорівна 669.80 486.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
72 Филик Наталія Володимирівна 666.60 478.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
73 Тимко Олександра Іванівна 666.40 483.50 182.90 0.00 0.00 0.00
74 Плескач Петро Васильович 666.00 476.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
75 Сова Юрій Михайлович 665.80 491.50 174.30 0.00 0.00 0.00 + +
76 Ловас Ірина Василівна 665.50 484.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
77 Грищук Роман Сергійович 665.10 487.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
78 Гавдан Мар'яна Василівна 661.30 477.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
79 Коржов Андрій Васильович 660.60 472.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
80 Русинчак Мирослав Васильович 659.30 475.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
81 Федорів Ольга Євгенівна 659.10 481.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
82 Кадар Михайло Михайлович 658.90 476.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
83 Бліхар Тарас Віталійович 657.00 477.00 180.00 0.00 0.00 0.00 + +
84 Хита Михайло Валерійович 654.60 466.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
85 Цицюрський Костянтин Олександрович 654.60 485.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
86 Березнай Антоніна Василівна 653.30 468.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
87 Іванина Тетяна Василівна 653.30 469.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
88 Томич Ганна Ігорівна 653.20 466.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
89 Чепара Сергій Віталійович 652.90 470.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
90 Васильчишин Роман Віталійович 647.30 472.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
91 Гренджа Іван Васильович 646.60 458.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
92 Довганинець Христина Вікторівна 645.80 462.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
93 Форос Наталія Михайлівна 642.90 460.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
94 Бистряник Василь Володимирович 641.90 468.50 173.40 0.00 0.00 0.00
95 Сорока Ірина Ростиславівна 641.70 455.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
96 Нагорняк Тарас Вікторович 641.60 463.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
97 Кудрич Роман Ігорович 638.90 474.00 164.90 0.00 0.00 0.00
98 Яцканич Іван Іванович 636.80 462.50 174.30 0.00 0.00 0.00 + +
99 Литвин Дмитро Зіновійович 636.70 469.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
100 Вишньова Анастасія Валеріївна 634.30 459.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
1 2