Зачекайте...

фармація

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Факультет:
Медичний факультет
Галузь:
Фармація
Напрям:
фармація
Спеціальність:
фармація
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
20
Конкурс:
22.1
Подано заяв:
441
Подано оригіналів:
51

1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
301 Артемюк Дарія Сергіївна 653.50 473.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
302 Курах Тетяна Іванівна 652.20 465.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
303 Ігнат Вікторія Іванівна 651.80 485.00 166.80 0.00 0.00 0.00 + +
304 Чадюк Валерія Олександрівна 650.20 463.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
305 Гикавий Назар Богданович 649.70 473.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
306 Бринь Юлія Мар'янівна 649.70 464.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
307 Хамула Наталія Володимирівна 648.40 476.00 172.40 0.00 0.00 0.00 + +
308 Кукла Олеся Іванівна 648.30 464.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
309 Єфремова Олександра Сергіївна 648.20 480.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
310 Денісова Ганна Олександрівна 647.90 456.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
311 Кушнір Лілія Василівна 647.90 475.50 172.40 0.00 0.00 0.00
312 Вахович Андрій Петрович 647.80 464.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
313 Коцур Жанна Мар'янівна 646.90 465.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
314 Кропивницька Василина Миколаївна 646.10 458.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
315 Шахайда Дмитро Дмитрович 645.10 467.00 178.10 0.00 0.00 0.00
316 Щур Микола Васильович 644.30 470.00 174.30 0.00 0.00 0.00
317 Федорчук Дмитро Ігорович 643.90 488.50 155.40 0.00 0.00 0.00
318 Іващук Мар'яна Олександрівна 643.30 477.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
319 Петренко Олександра Вікторівна 643.30 468.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
320 Воробей Ольга Олександрівна 643.00 472.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
321 Макара Ростислав Володимирович 642.30 457.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
322 Ястребова Оксана Андріївна 642.10 464.00 178.10 0.00 0.00 0.00 + +
323 Возняк Марія Василівна 642.10 453.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
324 Паращич Ольга Василівна 641.30 475.50 165.80 0.00 0.00 0.00
325 Лутчин Назарій Ігорович 640.80 465.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
326 Цап Марта Миколаївна 640.00 460.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
327 Зелді Вікторія Йосипівна 640.00 459.00 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
328 Котубей Яна Василівна 638.80 445.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
329 Максим Марія Іванівна 638.70 461.50 177.20 0.00 0.00 0.00 + +
330 Федурця Юрій Валерійович 637.80 463.50 174.30 0.00 0.00 0.00
331 Кирда Марія Іванівна 636.30 461.00 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
332 Король Мар'яна Михайлівна 636.00 455.00 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
333 Репетило Андрій Олегович 635.50 454.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
334 Небола Вікторія Іванівна 633.90 452.00 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
335 Санто Домініка Юліївна 633.70 466.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
336 Цілуйко Катерина Владиславівна 633.10 463.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
337 Тегзе Юстіна-Марія Миколаївна 632.70 455.50 177.20 0.00 0.00 0.00
338 Качаліна Аліна Володимирівна 632.60 445.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
339 Герасєва Маріанна Ігорівна 631.50 450.50 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
340 Кашевко Любов Дмитрівна 630.80 446.00 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
341 Малюк Ірина Михайлівна 630.10 460.50 169.60 0.00 0.00 0.00 + +
342 Слюсар Наталія Романівна 629.30 463.50 165.80 0.00 0.00 0.00
343 Ласло Ніколетта Чобівна 627.80 444.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
344 Гуледза Уляна Юріївна 627.60 449.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
345 Кривецька Наталія Ярославівна 625.60 438.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
346 Дудчук Марина Юріївна 624.70 447.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
347 Глеба Олександр Ярославович 623.90 460.00 163.90 0.00 0.00 0.00
348 Головачук Катерина Володимирівна 623.40 451.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
349 Ганич Марина Іванівна 622.20 446.00 176.20 0.00 0.00 0.00 + +
350 Бабич Олена Михайлівна 619.00 439.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
351 Голуб Надія Вікторівна 617.30 433.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
352 Височанська Любов Ігорівна 617.00 446.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
353 Дацюк Анна Сергіївна 616.30 449.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
354 Вайнагій Іванна Іванівна 616.00 426.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
355 Шурковська Евеліна Йосипівна 615.90 443.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
356 Поцілуйко Андрій Васильович 615.30 459.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
357 Боднар Мар'яна Мар'янівна 611.10 451.00 160.10 0.00 0.00 0.00
358 Копин Марина Володимирівна 609.80 426.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
359 Чурпіта Богдан Романович 608.70 450.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
360 Мельник Яніна Віталіївна 608.70 431.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
361 Ференцик Наталія Іванівна 608.50 437.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
362 Попик Віталій Іванович 607.50 437.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
363 Зеленько Мирослава Михайлівна 607.40 424.50 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
364 Орос Маргарита Людвигівна 606.70 430.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
365 Дуб'юк Ганна Олексіївна 606.60 427.50 179.10 0.00 0.00 0.00 + +
366 Вайзер Наталія Василівна 606.50 426.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
367 Данилич Неоніла Михайлівна 604.80 421.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
368 Менчук Володимир Вікторович 603.90 449.50 154.40 0.00 0.00 0.00 +
369 Пігур Ольга Тарасівна 603.90 440.00 163.90 0.00 0.00 0.00
370 Супик Христина Миколаївна 602.60 442.50 160.10 0.00 0.00 0.00 + +
371 Ковальчук Оксана Іванівна 602.00 439.00 163.00 0.00 0.00 0.00
372 Пукайло Віктор Русланович 600.90 437.00 163.90 0.00 0.00 0.00
373 Стельмах Наталія Анатоліївна 600.70 452.00 148.70 0.00 0.00 0.00 +
374 Богач Оксана Василівна 597.20 429.50 167.70 0.00 0.00 0.00 + +
375 Чехун Олександра Олександрівна 596.00 442.50 153.50 0.00 0.00 0.00
376 Квасниця Юлія Миколаївна 595.20 446.50 148.70 0.00 0.00 0.00
377 Павлишин Любомир Григорович 594.60 443.00 151.60 0.00 0.00 0.00 +
378 Бураков Віталій Олександрович 594.60 444.00 150.60 0.00 0.00 0.00 +
379 Крижанівська Лілія Віталіївна 589.00 408.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
380 Чобаль Мирослава Михайлівна 588.70 412.50 176.20 0.00 0.00 0.00 + +
381 Варивода Степан Володимирович 586.60 417.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
382 Цімбота Антоніна Василівна 565.60 415.00 150.60 0.00 0.00 0.00 + +
1 4