Зачекайте...

міжнародні відносини

Бакалавр
Факультет:
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Галузь:
Міжнародні відносини
Напрям:
міжнародні відносини
Всього місць:
70
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
32.4
Подано заяв:
486
Подано оригіналів:
63

1 ...5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Драпалюк Юлія Павлівна 685.30 + 501.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
2 Крук Василь Васильович 653.00 + 472.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
3 Соловйов Максим Юрійович 564.90 + 420.00 144.90 0.00 0.00 0.00 +
4 Піхо Мар'яна Миколаївна 779.60 582.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
5 Бодасюк Катерина Андріївна 777.20 581.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
6 Гресько Олександра Русланівна 773.40 581.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
7 Джавага Леся Василівна 767.30 573.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
8 Меліхова Ганна Ігорівна 763.00 573.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
9 Капраль Світлана Святославівна 756.20 560.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
10 Баланович Анастасія-Марія Василівна 744.70 567.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
11 Кузьо Богдана Андріївна 742.70 557.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
12 Кукурузяк Наталія Олегівна 742.10 554.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
13 Гаврилюк Катерина Юріївна 739.60 551.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
14 Куньч Мар`яна Романівна 738.80 544.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
15 Стьопіна Дар'я Павлівна 738.30 545.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
16 Крамарчук Максим Сергійович 737.50 547.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
17 Крамар Тетяна Валентинівна 736.90 554.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
18 Кащишин Денис Михайлович 730.80 547.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
19 Мазурак Людмила Василівна 730.50 541.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
20 Микитюк Наталія Ігорівна 729.40 538.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
21 Баран Назарій Ярославович 727.40 536.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
22 Юхимчук Анастасія Ігорівна 721.50 540.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
23 Гончарук Анастасія Русланівна 709.20 513.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
24 Курус Юлія Ігорівна 708.10 520.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
25 Безнісько Анна Леонідівна 707.60 519.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
26 Федчишин Міхаель Андрійович 701.70 534.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
27 Решетник Анастасія Русланівна 699.20 504.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Гнитка Лілія Романівна 697.40 505.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
29 Блясецька Аліна Михайлівна 692.40 500.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
30 Товариш Юлія Володимирівна 692.20 516.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
31 Троц Вікторія Іванівна 691.10 502.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
32 Брик Марта Романівна 688.80 504.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
33 Кірєєв Денис Володимирович 685.40 502.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
34 Деніщук Олександра Василівна 684.30 499.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
35 Олісейчик Анастасія Вікторівна 682.80 498.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
36 Барабах Наталія Степанівна 680.50 500.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Лисик Лілія Орестівна 679.90 497.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
38 Матвіїшин Наталія Володимирівна 677.80 493.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
39 Станішевська Марія Русланівна 677.70 491.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
40 Щербак Яна Олегівна 674.20 506.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
41 Валявка Юрій Андрійович 672.50 502.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
42 Вітрцньок Хенріка-Оксана 670.80 486.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
43 Токар Давид Анатолійович 670.10 500.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
44 Ярош Анна Володимирівна 668.90 495.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
45 Демковська Софія Юріївна 667.10 478.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
46 Бавза Тарас Володимирович 666.60 488.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
47 Заброцька Марта Тарасівна 659.50 478.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
48 Шкарбун Анна Миколаївна 658.50 487.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
49 Богатиренко Денис Андрійович 653.70 486.00 167.70 0.00 0.00 0.00
50 Дудар Лілія Андріївна 652.40 469.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
51 Іванишин Іванна Ігорівна 651.30 458.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
52 Поліщук Світлана Володимирівна 646.60 477.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
53 Пелих Вікторія Євгеніївна 644.60 457.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
54 Попель Тетяна Олегівна 642.90 479.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
55 Салик Ірина Анатоліївна 641.80 485.50 156.30 0.00 0.00 0.00 +
56 Файда Вікторія Юріївна 636.00 455.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
57 Кородай Богдана Ростиславівна 631.20 454.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
58 Круть Любомир Ігорович 630.90 457.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
59 Душінська Ірина Іванівна 630.70 454.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
60 Косолович Соломія Василівна 630.00 458.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
61 Партем Артур Юрійович 628.90 473.50 155.40 0.00 0.00 0.00 +
62 Івановець Наталія Вячеславівна 625.40 461.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
63 Токарева Вікторія Богданівна 622.90 458.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
64 Остапчук Владислав Євгенович 618.70 460.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
65 Брунарська Лілія Миколаївна 613.90 432.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
66 Іванова Валентина Вікторівна 600.90 437.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
67 Стахів Ігор Ігорович 598.80 452.00 146.80 0.00 0.00 0.00 +
68 Борило Назарій Ігорович 597.90 442.50 155.40 0.00 0.00 0.00 +
69 Мисик Христина Василівна 591.90 418.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
70 Дубініна Оксана Володимирівна 663.40 + 481.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
71 Цалко Вікторія Олександрівна 660.00 + 470.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
72 Субботіна Наталя Володимирівна 766.50 566.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
73 Решетар Олександр Олександрович 765.20 569.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
74 Возняк Ігор Зіновійович 764.40 573.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
75 Лідіч Вадим Петрович 764.30 571.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
76 Микитенко Олександр Вадимович 763.80 569.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
77 Тимців Христина Любомирівна 763.20 568.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
78 Федунь Уляна Степанівна 614.30 + 440.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
79 Стахура Соломія Орестівна 762.40 570.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
80 Вінічук Тетяна Олександрівна 761.80 568.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
81 Васильківська Ольга-Марія Ігорівна 761.20 566.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
82 Шитець Марта Миколаївна 759.90 568.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
83 Ніколаєва Катерина Володимирівна 759.80 565.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
84 Терендій Катерина Ігорівна 759.70 564.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
85 Пупко Ірина Русланівна 759.70 563.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
86 Цибуляк Тереза Олегівна 758.70 562.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
87 Верес Ганна Андріївна 758.50 559.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
88 Паславський Тарас Олегович 757.20 561.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
89 Бігун Василина Степанівна 757.20 562.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
90 Неживенко Віолета Валеріївна 755.90 563.50 192.40 0.00 0.00 0.00
91 Нікіпорець Богдан Олександрович 755.80 572.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
92 Шекета Мар'яна Миколаївна 755.20 559.00 196.20 0.00 0.00 0.00
93 Литвиненко Анастасія Тарасівна 754.90 562.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
94 Бородько Ольга Іванівна 752.10 563.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
95 Кавецький Олег Ярославович 751.40 560.00 191.40 0.00 0.00 0.00
96 Васильків Юлія Романівна 751.20 555.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
97 Наконечна Віта Ігорівна 751.20 555.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
98 Купченко Анастасія Сергіївна 751.20 565.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
99 Микитишин Ольга Анатоліївна 751.00 561.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
100 Савчук Ігор Олегович 750.40 559.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
1 ...5