Зачекайте...

геодезія, картографія та землеустрій

Бакалавр
Галузь:
Геодезія та землеустрій
Напрям:
геодезія, картографія та землеустрій
Всього місць:
80
Бюджетних місць:
17
Конкурс:
19.4
Подано заяв:
329
Подано оригіналів:
46

1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Ріпка Катерина Сергіївна 837.70 577.50 195.20 15.00 0.00 50.00 + +
2 Благута Назар Романович 719.90 537.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
3 Марчук Дмитрій Романович 718.30 534.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
4 Донська Сніжанна Олександрівна 706.50 516.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
5 Шміляк Михайло Миколайович 704.00 513.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
6 Проданюк Дмитро Миколайович 701.00 480.50 190.50 0.00 0.00 30.00 + +
7 Ломага Сергій Васильович 699.80 516.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
8 Андроник Тетяна Ярославівна 699.40 507.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
9 Чубатюк Маріна Вадимівна 685.50 504.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Ватрич Михайло Миколайович 685.30 495.00 175.30 15.00 0.00 0.00 +
11 Горошко Олег Валентинович 682.20 505.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
12 Чабанюк Роман Юрійович 678.90 496.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
13 Андріїшин Христина Сергіївна 673.00 492.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Андріоє Богдана Дмитрівна 672.40 480.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
15 Грек Христина Володимирівна 670.50 489.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Семенюк Олена Сергіївна 670.00 489.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Гангур Денис Васильович 667.50 497.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
18 Шешуряк Іванна Володимирівна 667.40 475.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
19 Юркова Марія Дем'янівна 663.80 480.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
20 Решетник Вадим Вікторович 659.20 482.00 177.20 0.00 0.00 0.00 + +
21 Кузяк Андрій Володимирович 657.10 496.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
22 Долотюк Ольга Вікторівна 656.80 473.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
23 Карпа Олексій Романович 651.40 469.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
24 Рачук Олександр Мирославович 648.40 466.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
25 Стойка Іван Іванович 644.30 450.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
26 Бурак Крістіна Романівна 643.90 462.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
27 Садецький Максим Вікторович 641.50 470.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
28 Славнич Максим Павлович 630.70 454.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
29 Гешко Арсен Іванович 619.70 442.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
30 Пиргару Петро Петрович 617.70 450.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
31 Майборода Владислав Віталійович 617.40 444.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
32 Поляк Уляна Іванівна 613.70 427.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
33 Богомаз Валентина Валеріївна 610.70 451.50 159.20 0.00 0.00 0.00 +
34 Попадюк Руслан Ігорович 609.60 430.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
35 Бордіяну Денис Іванович 608.90 426.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
36 Соцький Артем Русланович 604.30 448.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
37 Салійчук Іванна Андріївна 603.20 435.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
38 Георгічук Андрій Васильович 596.30 421.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
39 Бреник Олександр Євгенович 595.60 444.00 151.60 0.00 0.00 0.00 +
40 Саядпур-Фікірі Кєрім Фахраддіновіч 595.40 431.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
41 Кордяк Богдан Миколайович 570.60 410.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
42 Симак Віталій Ігорович 569.30 403.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
43 Мізун Володимир Дмитрович 561.70 403.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
44 Шевчук Юлія Олегівна 560.60 400.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
45 Фурлет Єкатерина Олегівна 553.20 0.00 158.20 0.00 395.00 0.00 + +
46 Меленко Уляна Василівна 714.40 532.50 181.90 0.00 0.00 0.00
47 Вірик Іван Іванович 707.70 522.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
48 Андрусяк Соломія Євгеніївна 707.70 522.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
49 Івоняк Наталія Дмитрівна 707.50 518.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
50 Раїнчук Богдан Романович 706.40 523.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
51 Бойко Андрій Богданович 705.70 520.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
52 Гавриленко Назар Андрійович 705.40 532.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
53 Андрусик Іванна Анатоліївна 704.70 508.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
54 Мельник Вікторія Олександрівна 703.90 512.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
55 Струк Олександр Петрович 702.30 517.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
56 Домінас Андрій Миколайович 701.70 516.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
57 Сабадош Вікторія Вікторівна 701.40 518.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
58 Дімітрюк Роман Васильович 701.30 507.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
59 Гаврилко Оксана Михайлівна 700.70 524.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
60 Ковалишин Ольга Богданівна 699.80 506.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
61 Новак Іванна Петрівна 699.40 507.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
62 Вачева Ольга Василівна 699.40 516.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
63 Ющук Сергій Вікторович 699.10 521.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
64 Черниш Олександр Миколайович 698.30 514.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
65 Куйбіда Дмитро Ігорович 698.10 509.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
66 Онуфрійчук Катерина Сергіївна 697.90 505.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
67 Хомчин Ірина Леонідівна 697.80 513.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
68 Присяжнюк Тетяна Іванівна 697.80 514.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
69 Складанюк Софія Василівна 697.60 509.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
70 Батьківська Катерина Павлівна 696.80 513.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
71 Дробот Марина Леонідівна 694.80 510.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
72 Войтюк Юлія Віталіївна 693.10 504.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
73 Казюк Ольга Іванівна 692.20 505.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
74 Заболотний Микола Миколайович 690.60 512.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
75 Ківенько Валентин Васильович 690.20 513.00 177.20 0.00 0.00 0.00
76 Гуляк Оксана Олегівна 689.90 497.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
77 Іванюк Олег Миколайович 689.50 500.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
78 Васкан Богдан Дмитрович 689.50 508.50 181.00 0.00 0.00 0.00
79 Сурніна Анна Юріївна 689.30 505.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
80 Кольдюба Олександр Миколайович 687.40 505.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
81 Чубенко Владислав Юрійович 687.00 507.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
82 Яремин Богдана Андріївна 686.40 504.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
83 Мосендз Вадим Вікторович 684.80 500.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
84 Вудвуд Марина Іванівна 684.50 494.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
85 Терида Петро Андрійович 684.20 507.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
86 Шелудько Катерина Віталіївна 683.60 495.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
87 Тищенко Дмитро Олександрович 683.30 499.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
88 Козуб Олександр Анатолійович 682.00 501.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
89 Микитюк Марина Михайлівна 682.00 510.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
90 Пукас Владислав Вадимович 681.30 496.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
91 Ініваткіна Єлизавета Анатоліївна 681.30 496.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
92 Атлас Тетяна Орестівна 681.20 495.50 185.70 0.00 0.00 0.00
93 Микитюк Євгенія Миколаївна 680.80 496.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
94 Тринчук Лілія Дмитрівна 680.80 497.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
95 Пиріг Олег Романович 680.80 496.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
96 Вістовський Вадим Валентинович 680.20 493.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
97 Вакарчук Катерина Вікторівна 679.00 489.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
98 Дрогомирецька Надія Петрівна 678.70 492.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
99 Мохнацька Мирослава Михайлівна 678.60 499.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
100 Садварі Ірина Олександрівна 677.70 482.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
1 3