162 Біотехнології та біоінженерія
- Заяв: 1056
- Конкурс на бюджет: 9.54
- Зараховано: 95
- Оригіналів: 97
- Рекомендовано всього: 4
- Рекомендовано на бюджет: 4
- Подано заяв: 999
- Конкурс на бюджет: 10.52
- Зараховано: 95
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 1038
- Конкурс на бюджет: 8.95
- Зараховано: 95
- Оригіналів: 97
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Загурський Ю. Ф. Пр. 1 | 1 | 157.539 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
2 | 2 Наконечна О. С. Пр. 1 | 1 | 152.796 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
3 | 3 Касянчук Н. М. Пр. 1 | 1 | 196.554 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Савченко Т. А. Пр. 2 | 2 | 195.534 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Шаблій О. В. Пр. 1 | 1 | 193.851 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Легка Т. В. Пр. 1 | 1 | 193.494 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Козачок Н. В. Пр. 1 | 1 | 192.015 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Назарець А. М. Пр. 1 | 1 | 191.556 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Кириченко К. С. Пр. 1 | 1 | 191.046 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Демченко П. С. Пр. 1 | 1 | 190.791 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Головач О. О. Пр. 1 | 1 | 190.128 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Бабко О. М. Пр. 2 | 2 | 190.128 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Яковенко Ю. А. Пр. 1 | 1 | 189.873 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Ляшенко М. В. Пр. 1 | 1 | 188.751 | До наказу (б) |
10ОЛ
|
— | + |
15 | 15 Калюжний Ю. А. Пр. 1 | 1 | 188.649 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Олехнович Д. О. Пр. 1 | 1 | 188.649 | До наказу (б) | — | — | + |
17 | 17 Овсій А. В. Пр. 1 | 1 | 188.496 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Кукуруза Є. О. Пр. 1 | 1 | 188.190 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Опаленик М. М. Пр. 1 | 1 | 187.935 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Боярський Б. О. Пр. 2 | 2 | 187.935 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Шопова З. С. Пр. 1 | 1 | 187.833 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Шамрай А. В. Пр. 1 | 1 | 187.731 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Патлатюк А. М. Пр. 1 | 1 | 187.374 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Карпенко У. О. Пр. 1 | 1 | 187.170 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Голубчик Д. С. Пр. 1 | 1 | 187.119 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Клеймьонова І. Г. Пр. 1 | 1 | 186.711 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Глова В. І. Пр. 1 | 1 | 186.711 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Теребецький М. А. Пр. 2 | 2 | 186.507 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Мірошніков Є. М. Пр. 1 | 1 | 186.405 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Іванейчик Н. Ю. Пр. 1 | 1 | 186.252 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Корочева А. О. Пр. 1 | 1 | 185.946 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Вітович Я. А. Пр. 2 | 2 | 185.742 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Огарь М. О. Пр. 2 | 2 | 185.385 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Вознюк М. Я. Пр. 2 | 2 | 185.283 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Бірук Я. Ю. Пр. 2 | 2 | 184.977 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Ворона М. В. Пр. 1 | 1 | 184.908 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Білоусов О. С. Пр. 1 | 1 | 184.875 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Сірик Д. С. Пр. 1 | 1 | 184.722 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Степаненко Г. О. Пр. 2 | 2 | 184.620 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Белінська Д. О. Пр. 1 | 1 | 183.957 | До наказу (б) | — | — | + |
41 | 41 Колодіна О. О. Пр. 1 | 1 | 183.294 | До наказу (б) | — | — | + |
42 | 42 Старожилова А. В. Пр. 1 | 1 | 183.141 | До наказу (б) | — | — | + |
43 | 43 Якобчук Б. П. Пр. 1 | 1 | 182.937 | До наказу (б) | — | — | + |
44 | 44 Кириленко Ю. В. Пр. 1 | 1 | 182.886 | До наказу (б) | — | — | + |
45 | 45 Кириченко Г. В. Пр. 1 | 1 | 182.835 | До наказу (б) | — | — | + |
46 | 46 Филь А. С. Пр. 1 | 1 | 182.223 | До наказу (б) | — | — | + |
47 | 47 Зачепило М. С. Пр. 1 | 1 | 182.172 | До наказу (б) | — | — | + |
48 | 48 Сіра А. О. Пр. 1 | 1 | 181.968 | До наказу (б) | — | — | + |
49 | 49 Бондаревський Д. В. Пр. 2 | 2 | 181.764 | До наказу (б) | — | — | + |
50 | 50 Сорочинський Л. Л. Пр. 1 | 1 | 181.713 | До наказу (б) | — | — | + |
51 | 51 Масовець В. Р. Пр. 2 | 2 | 181.713 | До наказу (б) | — | — | + |
52 | 52 Ступак А. С. Пр. 1 | 1 | 181.662 | До наказу (б) | — | — | + |
53 | 53 Чемериська К. Г. Пр. 1 | 1 | 181.662 | До наказу (б) | — | — | + |
54 | 54 Гузенко Ю. О. Пр. 1 | 1 | 181.407 | До наказу (б) | — | — | + |
55 | 55 Жалілова Є. О. Пр. 1 | 1 | 181.305 | До наказу (б) | — | — | + |
56 | 56 Бондар А. О. Пр. 1 | 1 | 181.050 | До наказу (б) | — | — | + |
57 | 57 Леоненко Д. В. Пр. 1 | 1 | 181.050 | До наказу (б) | — | — | + |
58 | 58 Саханович В. В. Пр. 1 | 1 | 181.050 | До наказу (б) | — | — | + |
59 | 59 Постнікова А. В. Пр. 2 | 2 | 180.999 | До наказу (б) | — | — | + |
60 | 60 Броднікова Є. Р. Пр. 1 | 1 | 180.846 | До наказу (б) | — | — | + |
61 | 61 Іванова І. В. Пр. 1 | 1 | 180.693 | До наказу (б) | — | — | + |
62 | 62 Цвітанська Д. І. Пр. 2 | 2 | 180.678 | До наказу (б) | — | — | + |
63 | 63 Шаповалова А. А. Пр. 1 | 1 | 180.642 | До наказу (б) | — | — | + |
64 | 64 Бондар С. А. Пр. 1 | 1 | 180.489 | До наказу (б) | — | — | + |
65 | 65 Невгад В. В. Пр. 1 | 1 | 180.336 | До наказу (б) | — | — | + |
66 | 66 Галицька І. Є. Пр. 1 | 1 | 180.336 | До наказу (б) | — | — | + |
67 | 67 Ногін П. Г. Пр. 1 | 1 | 180.285 | До наказу (б) | — | — | + |
68 | 68 Шинкар В. С. Пр. 1 | 1 | 180.285 | До наказу (б) | — | — | + |
69 | 69 Шарамко Д. В. Пр. 1 | 1 | 179.826 | До наказу (б) | — | — | + |
70 | 70 Філоненко О. О. Пр. 1 | 1 | 179.469 | До наказу (б) | — | — | + |
71 | 71 Овчаренко М. О. Пр. 1 | 1 | 179.418 | До наказу (б) | — | — | + |
72 | 72 Бабак М. І. Пр. 2 | 2 | 179.010 | До наказу (к) | — | — | + |
73 | 73 Оболонська А. О. Пр. 1 | 1 | 177.276 | До наказу (к) | — | — | + |
74 | 74 Сапожніков С. К. Пр. 1 | 1 | 177.225 | До наказу (к) | — | — | + |
75 | 75 Піскун О. В. Пр. 1 | 1 | 173.961 | До наказу (к) | — | — | + |
76 | 76 Степанчук А. В. Пр. 1 | 1 | 173.502 | До наказу (к) | — | — | + |
77 | 77 Кухта М. А. Пр. 1 | 1 | 172.329 | До наказу (к) | — | — | + |
78 | 78 Радченко К. Ю. Пр. 1 | 1 | 171.768 | До наказу (к) | — | — | + |
79 | 79 Дубовчук В. В. Пр. 1 | 1 | 170.595 | До наказу (к) | — | — | + |
80 | 80 Мамчур В. В. Пр. 1 | 1 | 169.830 | До наказу (к) | — | — | + |
81 | 81 Бєлєй Б. Ю. К | К | 169.400 | До наказу (к) | — | — | — |
82 | 82 Даллул Л. І. Пр. 1 | 1 | 168.963 | До наказу (к) | — | — | + |
83 | 83 Головач В. В. Пр. 1 | 1 | 168.045 | До наказу (к) | — | — | + |
84 | 84 Ситник Л. Ю. Пр. 1 | 1 | 163.200 | До наказу (к) | — | — | + |
85 | 85 Дейнега Д. А. Пр. 1 | 1 | 162.996 | До наказу (к) | — | — | + |
86 | 86 Тимофієнко С. Д. Пр. 1 | 1 | 160.548 | До наказу (к) | — | — | + |
87 | 87 Гривнак А. В. Пр. 2 | 2 | 159.885 | До наказу (к) | — | — | + |
88 | 88 Журомський Є. О. Пр. 1 | 1 | 158.049 | До наказу (к) | — | — | + |
89 | 89 Ворона А. В. Пр. 1 | 1 | 157.080 | До наказу (к) | — | — | + |
90 | 90 Гулієв Е. І. Пр. 5 | 5 | 156.650 | До наказу (к) | — | — | + |
91 | 91 Васильчук А. О. Пр. 1 | 1 | 156.621 | До наказу (к) | — | — | + |
92 | 92 Левченко О. А. Пр. 3 | 3 | 154.400 | До наказу (к) | — | — | + |
93 | 93 Дем`янюк А. М. Пр. 1 | 1 | 151.419 | До наказу (к) | — | — | + |
94 | 94 Костриця А. В. К | К | 151.000 | До наказу (к) | — | — | + |
95 | 95 Кондрацький Є. В. Пр. 1 | 1 | 150.450 | До наказу (к) | — | — | + |
96 | 96 Волощук Н. Ю. Пр. 2 | 2 | 188.394 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
97 | 97 Топольницька М. К. Пр. 1 | 1 | 184.467 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
98 | 98 Шенгелія Л. Г. Пр. 2 | 2 | 182.121 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
99 | 99 Ромчук О. В. Пр. 2 | 2 | 181.856 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
100 | 100 Шведов О. М. Пр. 4 | 4 | 153.300 | Допущено | — | Квота-1 | — |
101 | 101 Халахур А. В. Пр. 2 | 2 | 128.520 | Допущено | — | Квота-1 | — |
102 | 102 Кулагіна Є. С. Пр. 3 | 3 | 198.300 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
103 | 103 Шадура К. І. Пр. 2 | 2 | 197.982 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
104 | 104 Ходаківська А. В. Пр. 4 | 4 | 196.750 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
105 | 105 Гусак В. О. Пр. 3 | 3 | 196.300 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
106 | 106 Тромпак В. Ю. Пр. 2 | 2 | 194.226 | Допущено | — | — | — |
107 | 107 Сяська І. В. Пр. 3 | 3 | 193.850 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
108 | 108 Беркета К. О. Пр. 3 | 3 | 193.600 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
109 | 109 Жиденко О. М. Пр. 2 | 2 | 192.834 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Трембач А. Д. Пр. 4 | 4 | 191.650 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
111 | 111 Коваленко І. П. Пр. 6 | 6 | 191.650 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Дідух Д. М. Пр. 4 | 4 | 191.550 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
113 | 113 Глухов В. В. Пр. 2 | 2 | 190.944 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Завєдєєва А. А. Пр. 3 | 3 | 190.890 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Легкий Д. В. Пр. 4 | 4 | 190.850 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Бахмат В. А. Пр. 2 | 2 | 190.317 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Маліванчук С. М. Пр. 2 | 2 | 190.281 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Бриленко Г. С. Пр. 2 | 2 | 189.669 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Панченко В. А. Пр. 2 | 2 | 189.516 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
120 | 120 Яремчук І. О. Пр. 2 | 2 | 189.057 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Чорнобай С. М. Пр. 2 | 2 | 189.057 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Бондаренко В. О. Пр. 5 | 5 | 189.050 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
123 | 123 Благодир Ю. М. Пр. 2 | 2 | 188.598 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 Чередниченко М. О. Пр. 3 | 3 | 188.550 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Чернова В. С. Пр. 3 | 3 | 188.550 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Андрієвська В. Б. Пр. 3 | 3 | 188.400 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
127 | 127 Лопух Д. В. Пр. 4 | 4 | 187.900 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Ольховик В. В. Пр. 2 | 2 | 187.782 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Пономаренко К. А. Пр. 5 | 5 | 187.750 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Найдьонова О. Д. Пр. 2 | 2 | 187.680 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Толоконова А. Д. Пр. 4 | 4 | 187.550 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Мороз О. І. Пр. 4 | 4 | 187.425 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Волочнюк Н. В. Пр. 2 | 2 | 187.272 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Чубатий К. П. Пр. 3 | 3 | 187.150 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Чумак М. О. Пр. 4 | 4 | 186.950 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Колісник Д. О. Пр. 2 | 2 | 186.813 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Федоров Д. О. Пр. 4 | 4 | 186.700 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Кухоль А. В. Пр. 2 | 2 | 186.456 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Дзюба М. В. Пр. 2 | 2 | 186.405 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Цигура О. Ю. Пр. 2 | 2 | 186.354 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Данько Н. О. Пр. 7 | 7 | 186.350 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Деркач Ю. В. Пр. 7 | 7 | 186.323 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Колісніченко К. О. Пр. 2 | 2 | 186.303 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Ревякіна Н. А. Пр. 3 | 3 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Висоцька З. В. Пр. 6 | 6 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Ареф`єв І. О. Пр. 4 | 4 | 186.150 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Драч А. О. Пр. 2 | 2 | 186.140 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Шеховцова А. І. Пр. 3 | 3 | 186.060 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Маценко Я. С. Пр. 2 | 2 | 185.895 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Коханая Д. С. Пр. 6 | 6 | 185.850 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Волоско М. М. Пр. 4 | 4 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Блохіна В. П. Пр. 5 | 5 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Коломієць М. В. Пр. 3 | 3 | 185.550 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Кобець В. В. Пр. 3 | 3 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Пінкевич С. М. Пр. 6 | 6 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Кушнір Л. С. Пр. 4 | 4 | 185.450 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
157 | 157 Винявська П. О. Пр. 4 | 4 | 185.400 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Кузьменко В. Б. Пр. 3 | 3 | 185.300 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
159 | 159 Ковалець О. І. Пр. 3 | 3 | 185.300 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Назаренко Н. А. Пр. 2 | 2 | 185.028 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Хоптар Д. Д. Пр. 4 | 4 | 185.000 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Сопутняк М. В. Пр. 5 | 5 | 185.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
163 | 163 Фахрідінов І. О. Пр. 2 | 2 | 184.977 | Допущено | — | — | — |
164 | 164 Семікіна П. П. Пр. 3 | 3 | 184.950 | Допущено | — | — | — |
165 | 165 Лиса Б. О. Пр. 2 | 2 | 184.773 | Допущено | — | — | — |
166 | 166 Герасимчук А. В. Пр. 3 | 3 | 184.750 | Допущено | — | — | — |
167 | 167 Охмакевич А. М. Пр. 4 | 4 | 184.750 | Допущено | — | — | — |
168 | 168 Морозов О. В. Пр. 2 | 2 | 184.620 | Допущено | — | — | — |
169 | 169 Курносова А. І. Пр. 4 | 4 | 184.500 | Допущено | — | — | — |
170 | 170 Перебойчук К. В. Пр. 4 | 4 | 184.150 | Допущено | — | — | — |
171 | 171 Місюра І. Ю. Пр. 3 | 3 | 184.100 | Допущено | — | — | — |
172 | 172 Гавдяк М. М. Пр. 6 | 6 | 184.050 | Допущено | — | — | — |
173 | 173 Бобко А. Д. Пр. 4 | 4 | 183.950 | Допущено | — | — | — |
174 | 174 Свистунов К. А. Пр. 4 | 4 | 183.950 | Допущено | — | — | — |
175 | 175 Троценко С. А. Пр. 4 | 4 | 183.900 | Допущено | — | — | — |
176 | 176 Пройдисвіт А. В. Пр. 7 | 7 | 183.855 | Допущено | — | — | — |
177 | 177 Стрельцов О. В. Пр. 4 | 4 | 183.800 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
178 | 178 Горяінов О. І. Пр. 4 | 4 | 183.800 | Допущено | — | — | — |
179 | 179 Калінчик А. О. Пр. 2 | 2 | 183.753 | Допущено | — | — | — |
180 | 180 Титович В. В. Пр. 4 | 4 | 183.700 | Допущено | — | — | — |
181 | 181 Охоцька А. В. Пр. 4 | 4 | 183.600 | Допущено | — | — | — |
182 | 182 Шинкар А. А. Пр. 5 | 5 | 183.600 | Допущено | — | — | — |
183 | 183 Константінова Ю. Ю. Пр. 5 | 5 | 183.500 | Допущено | — | — | — |
184 | 184 Нестерук І. І. Пр. 2 | 2 | 183.498 | Допущено | — | — | — |
185 | 185 Базар Ю. М. Пр. 5 | 5 | 183.435 | Допущено | — | — | — |
186 | 186 Адамчук О. В. Пр. 2 | 2 | 183.345 | Допущено | — | — | — |
187 | 187 Пономарчук В. Р. Пр. 3 | 3 | 183.300 | Допущено | — | — | — |
188 | 188 Токовий Т.. Пр. 6 | 6 | 183.100 | Допущено | — | — | — |
189 | 189 Кумшатський Г. Е. Пр. 6 | 6 | 183.000 | Допущено | — | — | — |
190 | 190 Шевченко А. В. Пр. 3 | 3 | 182.900 | Допущено | — | — | — |
191 | 191 Тимошенко А. І. Пр. 4 | 4 | 182.850 | Допущено | — | — | — |
192 | 192 Мовчан Т. В. Пр. 4 | 4 | 182.750 | Допущено | — | — | — |
193 | 193 Соболь В. В. Пр. 2 | 2 | 182.733 | Допущено | — | — | — |
194 | 194 Яковенко Я. С. Пр. 2 | 2 | 182.682 | Допущено | — | — | — |
195 | 195 Авраменко Н. С. Пр. 6 | 6 | 182.600 | Допущено | — | — | — |
196 | 196 Грищенко М. І. Пр. 5 | 5 | 182.450 | Допущено | — | — | — |
197 | 197 Михайлов Д. М. Пр. 2 | 2 | 182.427 | Допущено | — | — | — |
198 | 198 Контарева К. Г. Пр. 2 | 2 | 182.427 | Допущено | — | — | — |
199 | 199 Шумська О. І. Пр. 6 | 6 | 182.400 | Допущено | — | — | — |
200 | 200 Войтко О. І. Пр. 6 | 6 | 182.350 | Допущено | — | — | — |