014 Середня освіта
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 19
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 57-5669604 К. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 57-5703988 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 57-5643609 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 57-5736407 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 57-5651577 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 57-5833042 І. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 57-5724074 Р. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 57-5814237 І. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 Болховецька В. Ю. | — | 190.000 | До наказу (б) |
190
|
— | + |
10 | 10 Макітренко К. О. | — | 188.000 | До наказу (б) |
188
|
— | + |
11 | 11 Борисов А. А. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | + |
12 | 12 Павлій А. Ю. | — | 176.000 | До наказу (б) |
176
|
— | + |
13 | 13 Корнєєва Ю. С. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | + |
14 | 14 Скиба А. А. | — | 174.000 | До наказу (б) |
174
|
— | + |
15 | 15 Шумакова О. С. | — | 173.000 | До наказу (б) |
173
|
— | + |
16 | 16 Марцин Є. А. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | + |
17 | 17 Кірнос А. В. | — | 140.000 | До наказу (б) |
140
|
— | + |
18 | 18 Шаповалов І. Р. | — | 137.000 | До наказу (б) |
137
|
— | + |
19 | 19 57-5798443 А. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
20 | 20 Сенюк М. М. | — | 193.000 | Відхилено (б) |
193
|
— | — |
21 | 21 Логачов Д. О. | — | 141.000 | Відхилено (б) |
141
|
— | — |
22 | 22 Безсонов О. О. | — | 126.000 | Відхилено (б) |
126
|
— | — |
23 | 23 57-3381694 О. Л. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
24 | 24 57-5722763 Д. В. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
25 | 25 57-5673889 К. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | + |
26 | 26 57-5741599 А. В. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
27 | 27 57-5689532 Г. Ю. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
28 | 28 57-5885958 О. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
29 | 29 57-5734907 Ю. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
30 | 30 Щербакова А. М. | — | 180.000 | Відмова |
180
|
— | — |
31 | 31 Комар Я. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
32 | 32 Безверха В. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
33 | 33 Вожжова Є. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |