072 Фінанси, банківська справа та страхування
- Зараховано: 4
- Оригіналів: 7
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рекомендован на контракт: 3
- Подано заяв: 16
- Конкурс на бюджет: 4
- Зараховано: 4
- Оригіналів: 4
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 21
- Конкурс на бюджет: 10.5
- Рекомендовано всього: 2
- Рекомендовано на бюджет: 2
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 14
- Конкурс на бюджет: 2.33
- Зараховано: 6
- Оригіналів: 6
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 62-5675242 М. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 62-5872315 Е. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 62-5651647 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 62-5759102 Я. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 62-5279311 Ю. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 62-5747142 В. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 62-5867362 О. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 62-5711132 О. К. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
9 | 9 62-5651988 А. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
10 | 10 62-5734600 Д. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
11 | 11 62-5733794 К. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
12 | 12 Романко Б. Є. | — | 170.500 | Допущено |
159 182
|
— | — |
13 | 13 Кравчук В. О. | — | 169.000 | Допущено |
153 185
|
— | — |
14 | 14 Носач Н. В. | — | 167.500 | Допущено |
152 183
|
— | — |
15 | 15 Кропивко В. А. | — | 165.000 | Допущено |
140 190
|
— | — |
16 | 16 Катруша В. С. | — | 162.500 | Допущено |
151 174
|
— | — |
17 | 17 Стріляна Я. О. | — | 161.500 | Допущено |
157 166
|
— | — |
18 | 18 62-5651907 К. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
19 | 19 62-5706970 Г. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
20 | 20 62-5811823 О. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 62-5655616 В. С. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
22 | 22 Блажко І. М. | — | 78.500 | Відмова |
157
|
— | — |
23 | 23 Котенко О. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |