076 Підприємництво та торгівля
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 18
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Байрамов А. А. | — | 166.000 | До наказу (б) |
144 114 140
|
— | done_all |
2 | 2 Височанський Н. Л. | — | 124.000 | До наказу (б) |
124
|
— | done_all |
3 | 3 Гуменюк Є. Д. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
4 | 4 Савін В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
5 | 5 Мартинюк А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
6 | 6 Безпалько В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
7 | 7 Чернишук В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
8 | 8 Рудик Р. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
9 | 9 Семенишин М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
10 | 10 Деревняк М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
11 | 11 Сажко Б. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
12 | 12 Жмихов О. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
13 | 13 Жмихов В. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Височанський В. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Гедрович Д. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
16 | 16 Кучер О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Гладкий В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Сологуб О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
19 | 19 Пантелєєва А. В. | — | 153.000 | Відмова |
134 107 125
Співбесіда
|
— | — |
20 | 20 Янчук І. Є. | — | 175.000 | Відмова |
175
|
— | — |
21 | 21 Гречаний О. Г. | — | 166.000 | Відмова |
138 121 140
|
— | — |
22 | 22 Зализюк О. М. | — | 148.000 | Відмова |
110 107 138
|
— | — |
23 | 23 Пахомова Т. Г. | — | 145.000 | Відмова |
145
|
— | — |
24 | 24 Нечепуренко В. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |