013 Початкова освіта
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 5
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендован на контракт: 3
- Подано заяв: 46
- Конкурс на бюджет: 4.6
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 12
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 19
- Конкурс на бюджет: 2.38
- Зараховано: 8
- Оригіналів: 8
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 106
- Конкурс на бюджет: 10.6
- Оригіналів: 10
- Рейтингові списки 2020 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 81-5412323 В. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 81-6362193 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 Данильченко Д. М. Пр. 1 | 1 | 136.800 | До наказу (б) |
131 127 142
|
— | done_all |
4 | 4 Мороз Б. І. Пр. 1 | 1 | 134.200 | До наказу (б) |
151 148 124
|
— | done_all |
5 | 5 Вороненко К. М. Пр. 1 | 1 | 131.000 | До наказу (б) |
126 127 134
|
— | done_all |
6 | 6 81-5360216 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
7 | 7 81-7032570 К. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
8 | 8 81-4655900 М. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
9 | 9 81-5345727 О. С. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
10 | 10 81-5345409 Є. Е. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
11 | 11 Чебикіна А. А. Пр. 3 | 3 | 134.800 | Деактивовано (зарах. на б) |
126 137 137
|
— | — |
12 | 12 Сергієнко М. С. Пр. 2 | 2 | 56.200 | Відмова |
137 144
|
— | — |