141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 19
- Оригіналів: 19
- Рекомендовано всього: 18
- Рекомендовано на бюджет: 6
- Рекомендован на контракт: 12
- Подано заяв: 62
- Конкурс на бюджет: 4.13
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 15
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендован на контракт: 9
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 27
- Конкурс на бюджет: 1.08
- Зараховано: 20
- Оригіналів: 21
- Рекомендовано всього: 7
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Рекомендован на контракт: 2
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 30
- Конкурс на бюджет: 1.15
- Рейтингові списки 2020 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 21-4641509 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 21-4700824 Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 21-7089013 Ю. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 21-4701034 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 21-6289719 Я. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 21-4335552 О. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 21-3824905 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 21-6337368 О. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 21-5319367 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 21-4824174 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 21-4922243 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 21-4777010 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 21-2639253 І. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 21-4570622 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
15 | 15 21-4614240 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
16 | 16 21-4853014 А. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
17 | 17 Матвієнко І. М. Пр. 1 | 1 | 172.200 | До наказу (б) |
134 148 193
|
— | done_all |
18 | 18 Рижов А. О. Пр. 1 | 1 | 171.800 | До наказу (б) |
148 156 185
|
— | done_all |
19 | 19 Рибалка Є. Л. Пр. 1 | 1 | 169.400 | До наказу (б) |
134 146 189
|
— | done_all |
20 | 20 21-4032098 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 21-4818902 К. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
22 | 22 21-4571857 Б. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
23 | 23 21-6301237 В. Б. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
24 | 24 21-4922173 Д. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
25 | 25 21-4570910 Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
26 | 26 21-4247184 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
27 | 27 Лінєвіч А. О. Пр. 1 | 1 | 169.200 | Рекомендовано (к) |
143 148 185
|
— | done |
28 | 28 Василюк В. Д. Пр. 1 | 1 | 168.800 | Рекомендовано (к) |
155 178
|
— | — |
29 | 29 Максимов О. П. Пр. 1 | 1 | 163.800 | Рекомендовано (к) |
145 140 178
|
— | done |
30 | 30 Колесніков В. С. Пр. 1 | 1 | 162.200 | Рекомендовано (к) |
131 137 181
|
— | done |
31 | 31 Давтян Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 161.000 | Рекомендовано (к) |
134 137 178
|
— | — |
32 | 32 Шаістов Ш. Г. Пр. 1 | 1 | 161.000 | Рекомендовано (к) |
121 150 178
|
— | done |
33 | 33 Мартиненко В. Ю. Пр. 1 | 1 | 160.400 | Рекомендовано (к) |
131 137 178
|
— | done |
34 | 34 Савенко К. В. Пр. 1 | 1 | 160.200 | Рекомендовано (к) |
147 144 170
|
— | done |
35 | 35 Соловйов Д. В. Пр. 1 | 1 | 158.000 | Рекомендовано (к) |
140 170
|
— | — |
36 | 36 Денисенко І. П. Пр. 1 | 1 | 157.400 | Рекомендовано (к) |
131 134 174
|
— | done |
37 | 37 Мілаш В. Д. Пр. 1 | 1 | 156.400 | Рекомендовано (к) |
100 148 178
|
— | done |
38 | 38 Кіхтенко А. В. Пр. 2 | 2 | 151.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
114 131 170
|
— | — |
39 | 39 Коретнікова А. С. Пр. 1 | 1 | 150.400 | Скасовано (втрата пріор.) |
100 142 170
|
— | — |
40 | 40 Мокляк К. С. Пр. 2 | 2 | 48.800 | Відмова |
100 144
|
— | — |