Зачекайте...

Київський національний торговельно-економічний університет Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 готельно-ресторанна справ. , ФРГТБ 1438 40 121 35.95 691.3
2 економіка підприємства , ФЕМіП 1597 36 70 44.36 686.2
3 економічна кібернетика , ФОАЕК 597 25 32 23.88 695
4 міжнародна економіка , ФЕМіП 1508 25 50 60.32 714.3
5 маркетинг (Маркетинг) , ФЕМіП 1079 24 52 44.96 719.7
6 маркетинг (Рекламний бізнес) , ФЕМіП 507 16 32 31.69 720.4
7 менеджмент , ФЕМіП 387 12 23 32.25 699.1
8 менеджмент (Менеджмент митної справи) , ФЕМіП 565 23 47 24.57 689.3
9 менеджмент (Менеджмент організацій торгівлі) , ФЕМіП 416 20 32 20.8 679.1
10 менеджмент , ФЕМіП 713 61 81 11.69 684.6
11 менеджмент (Менеджмент персоналу) , ФЕМіП 386 16 19 24.13 692.7
12 менеджмент (Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу) , ФРГТБ 509 27 55 18.85 691.5
13 менеджмент (Менеджмент туристичної індустрії) , ФРГТБ 386 17 27 22.71 691.3
14 облік і аудит , ФОАЕК 1078 34 54 31.71 686.2
15 облік і аудит (Державний фінансовий контроль) , ФОАЕК 489 26 33 18.81 686.6
16 правознавство (Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності) , ФЕМіП 579 6 41 96.5 717.4
17 правознавство (Фінансове право) , ФЕМіП 548 4 21 137 727.5
18 правознавство , ФЕМіП 20 30 0 30 100 0.67 0
19 правознавство (Комерційне право) , ФЕМіП 653 20 55 32.65 726.6
20 психологія , ФФБС 341 15 44 22.73 725.7
21 рек. і зв’язки з гром. (за вид. діяльності) , ФЕМіП 1711 15 61 114.07 724.8
22 тов. і тор. під. , ФТіТП 122 6 9 20.33 685.9
23 тов. і тор. під. , ФТіТП 163 3 4 54.33 692.5
24 тов. і тор. під. (Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі) , ФТіТП 231 17 25 13.59 695.9
25 тов. і тор. під. (Товарознавство та комерційна логістика) , ФТіТП 214 21 28 10.19 685.6
26 тов. і тор. під. , ФТіТП 404 40 64 10.1 687
27 тов. і тор. під. , ФТіТП 131 3 6 43.67 728
28 туризм , ФРГТБ 1473 25 92 58.92 152.5
29 фінанси і кредит (Фінанси підприємства) , ФЕМіП 697 39 49 17.87 708.2
30 фінанси і кредит (Державні фінанси) , ФФБС 547 26 39 21.04 704.8
31 фінанси і кредит (Страховий менеджмент) , ФФБС 371 4 10 92.75 707.8
32 фінанси і кредит , ФФБС 1150 48 76 23.96 704.5
33 фінанси і кредит (Фінансове посередництво) , ФФБС 324 10 13 32.4 715.2
34 фінанси і кредит (Державна казначейська справа) , ФФБС 356 8 11 44.5 710.6
35 харчові технології та інженерія , ФРГТБ 258 20 23 12.9 613.9
Загалом (с/а) 21.95 тис. 762 1.4 тис. 30 (3.94 %) (28.8) (664.05)