Зачекайте...

фармація

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Факультет:
Медичний факультет
Галузь:
Фармація
Напрям:
фармація
Спеціальність:
фармація
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
20
Конкурс:
22.1
Подано заяв:
441
Подано оригіналів:
51

1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Халус Дарина Юріївна 665.40 + 473.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
2 Саєнко Олександра Анатоліївна 664.80 + 481.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Костянинець Яніна Михайлівна 650.40 + 467.50 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
4 Ласько Владислава Іванівна 753.30 559.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
5 Білей Евеліна Василівна 743.50 543.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
6 Денис Оксана Іванівна 741.70 546.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
7 Целич Орест Іванович 740.80 546.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
8 Беседін Юрій Віталійович 732.40 540.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
9 Тарко Емілія Олександрівна 729.10 540.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
10 Ємець Ян Тарасович 726.80 533.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
11 Бобик Яна Василівна 725.90 533.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
12 Гуга Людмила Іванівна 725.40 533.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
13 Ковач Ксенія Сергіївна 721.90 529.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
14 Ковач Наталія Юріївна 721.90 530.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
15 Коваль Тетяна Юріївна 721.30 528.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
16 Яворська Тетяна Антонівна 719.50 530.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
17 Павлів Олеся Андріївна 718.20 523.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
18 Антоняк Лілія Тарасівна 715.00 525.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
19 Кузьмишин Уляна Іванівна 713.60 526.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
20 Тарасенко Богдана Олексіївна 712.70 535.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
21 Боршош Ніколетта Василівна 709.50 528.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Музика Ірина Михайлівна 706.70 520.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
23 Гондорчин Наталія Михайлівна 703.30 509.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
24 Мельник Яна Михайлівна 702.10 513.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
25 Іванченко Наталія Михайлівна 701.00 511.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
26 Дурда Олена Романівна 699.70 513.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
27 Бугар Паула Рудольфівна 696.30 502.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
28 Калинич Мирослава Михайлівна 692.70 516.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
29 Русинко Михайло Віталійович 687.80 504.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
30 Каменева Анна Сергіївна 685.00 504.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Степа Іванна Василівна 678.00 488.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
32 Кенез Олександра Іванівна 676.10 487.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
33 Поп Корнелія Олександрівна 674.90 483.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
34 Хила Ольга Іванівна 672.10 484.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
35 Ковач Ганна Петрівна 671.80 488.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
36 Масник Олена Дмитрівна 671.20 484.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
37 Мешко Владислава Іванівна 661.10 473.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
38 Баранець Олеся Юріївна 655.30 470.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
39 Неймет Діана Федорівна 649.20 463.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
40 Негре Патричія Юріївна 631.60 434.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
41 Гамор Галина Юріївна 631.40 439.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
42 Кисельова Ксенія Олександрівна 626.90 454.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
43 Росоха Вікторія Миколаївна 624.40 442.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
44 Іванина Елліонора Борисівна 606.60 428.50 178.10 0.00 0.00 0.00 + +
45 Гуріна Валентина Юріївна 604.80 439.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
46 Щур Тетяна Ігорівна 603.50 441.50 162.00 0.00 0.00 0.00 + +
47 Чудовський Іван Леонідович 601.10 440.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
48 Талпош Василь Іванович 589.90 417.50 172.40 0.00 0.00 0.00 + +
49 Богдан Євгенія Іллівна 570.90 397.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
50 Коваль Ірина Степанівна 755.30 + 562.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
51 Беренич Іванна Вікторівна 709.00 + 518.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
52 Зварич Вероніка Анатоліївна 698.80 + 505.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
53 Шомонка Руслана Романівна 667.30 + 483.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
54 Шереш Марта Емеріхівна 662.90 + 480.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
55 Дем'янюк Анна Богданівна 640.40 + 457.50 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
56 Диковець Марина Петрівна 634.30 + 449.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
57 Кундря Іванна Іванівна 609.10 + 431.00 178.10 0.00 0.00 0.00 + +
58 Павлік Оксана Вікторівна 783.10 585.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
59 Марчак Ірина Василівна 779.60 581.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
60 Гафенко Марія Миколаївна 779.40 587.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
61 Паньків Ігор Петрович 774.80 581.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
62 Михайлюк Тетяна Іванівна 774.20 578.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
63 Гіщак Марія Федорівна 762.70 566.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
64 Шишела Марія Сергіївна 762.00 571.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
65 Петруха Галина Юріївна 761.80 567.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
66 Гук Мар'яна Зенонівна 761.20 565.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
67 Декет Микола Миколайович 760.10 572.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
68 Іванчишина Вікторія Петрівна 758.70 573.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
69 Циган Андрій Миронович 756.50 566.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
70 Гречин Мар'яна Андріївна 755.90 563.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
71 Вершлер Іванна Євгеніївна 755.90 563.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
72 Карп'як Оксана Богданівна 754.20 558.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
73 Примак Софія Леонідівна 753.30 560.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
74 Кінь Марія Михайлівна 752.20 556.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
75 Куклишин Оксана Петрівна 752.20 565.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
76 Мирошниченко Ольга Петрівна 748.00 557.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
77 Бондарчук Вікторія Вікторівна 747.80 554.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
78 Пасевич Лілія Володимирівна 747.50 557.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
79 Волянський Юрій Ігорович 746.90 565.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
80 Шиманський Богдан Романович 746.50 547.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
81 Кий Михайло Михайлович 746.20 551.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
82 Староста Тетяна Михайлівна 745.90 554.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
83 Олійник Оксана Іванівна 744.40 561.50 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
84 Комарницька Галина Володимирівна 742.60 545.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
85 Фізер Анелія Іванівна 741.80 547.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
86 Гришканич Вікторія Вікторівна 740.40 548.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
87 Свида Таміла Михайлівна 739.90 547.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
88 Кіхтяк Вікторія Ярославівна 737.80 544.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
89 Хомик Ірина Романівна 737.10 549.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
90 Козачок Ганна Сергіївна 736.60 549.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
91 Сосна Юлія Вадимівна 736.40 544.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
92 Ніжаловська Тімеа Золтанівна 736.40 545.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
93 Молнар Діана Вікторівна 735.80 552.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
94 Губинець Вікторія Василівна 735.80 542.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
95 Битлянин Михайло Валерійович 735.70 540.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
96 Голубка Іван Іванович 735.50 535.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
97 Ільчук Іванна Олексіївна 734.50 544.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
98 Гербут Катерина Володимирівна 733.80 540.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
99 Бегей Марина Володимирівна 732.40 541.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
100 Мощанецький Андрій Володимирович 731.60 544.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
1 4